WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy miércoles, 29/03/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:00 70' | | 2-0 Hercílio Luz![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 31' | | 0-1 Deportes Tolima![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 24' | | 0-0 Cancún FC![]() | ![]() |
|
22:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 67' | | 3-2 Chacaritas FC![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 30/03/2023 | ||||
![]() | ||||
11:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Nueva Chicago ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/03/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
15:30 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Kashiwa Reysol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Estoril Praia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Drochtersen/Assel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
03:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Cerezo Osaka ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
10:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
13:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TuS Rot-Weiß Koblenz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Perugia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tatran Liptovsky Mikulas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/04/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
10:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
13:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Caldense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Bolton Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
11:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Lugo ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Alhama CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Chaves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Río Ave ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Porto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:15 | | Modena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Venezuela ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bolivia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 3/04/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | İstanbulspor ![]() | ![]() |
|
Martes, 4/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Medellín ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Audax Italiano ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Club Blooming ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Millonarios ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Al-Adalah FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Venezuela ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 5/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Patronato ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Ñublense ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Pereira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Danubio ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
13:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 6/04/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Magallanes ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Tacuary ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Perú ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | Australia ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Uruguay ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ecuador ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/04/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
15:30 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
14:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Perú ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/04/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
10:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:30 | | AD Cantolao ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Huddersfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bristol City ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/04/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | TeBe Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/04/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Perú, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 451 partidos de fútbol en vivo, de 63 competiciones distintas. Del total, 85 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 366 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Perú.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Perú, juegos de hoy, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Perú, como GolTV en vivo, ESPN, Claro Sports, Marca Claro, RCN, TV% Monde, TyC Sports Internacional y muchos más.
