WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy domingo, 1/10/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
15:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
14:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:05 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
07:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bristol City Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Amorebieta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | UDCA Tenerife ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sporting Huelva ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | CA Central Norte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 2/10/2023 | ||||
![]() | ||||
20:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Martes, 3/10/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alcorcón ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 4/10/2023 | ||||
![]() | ||||
19:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Saprissa ![]() | ![]() |
|
21:15 |
| Herediano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:10 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 5/10/2023 | ||||
![]() | ||||
19:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Alajuelense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Chapecoense ![]() | ![]() | |
Viernes, 6/10/2023 | ||||
![]() | ||||
11:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Moreirense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Silkeborg IF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Sábado, 7/10/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 |
| Sydney FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fylkir Reykjavík ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Loughgall FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Pomigliano Femmenile ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
07:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 8/10/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
15:20 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Instituto ![]() | ![]() |
|
14:45 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:15 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | St. Mirren ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
16:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Sassuolo Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AGF Aarhus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
08:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 9/10/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Burton Albion ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() | |
Martes, 10/10/2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chaco For Ever ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 11/10/2023 | ||||
![]() | ||||
PD | | Cuba ![]() | ![]() |
|
PD | | Surinam ![]() | ![]() |
|
PD | | Sint Maarten ![]() | ![]() |
|
PD | | Dominica ![]() | ![]() |
|
PD | | Granada ![]() | ![]() |
|
PD | | Santa Lucía ![]() | ![]() |
|
PD | | Bonaire ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
Jueves, 12/10/2023 | ||||
![]() | ||||
PD | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
PD | | Martinica ![]() | ![]() |
|
PD | | Belice ![]() | ![]() |
|
PD | | Curazao ![]() | ![]() |
|
PD | | San Vicente y Granadinas ![]() | ![]() |
|
PD | | Montserrat ![]() | ![]() |
|
PD | | Barbados ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bolivia ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Argentina ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Brasil ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13/10/2023 | ||||
![]() | ||||
PD | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
PD | | Aruba ![]() | ![]() |
|
PD | | Bahamas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/10/2023 | ||||
![]() | ||||
PD | | Haití ![]() | ![]() |
|
PD | | Honduras ![]() | ![]() |
|
PD | | San Cristóbal y Nieves ![]() | ![]() |
|
PD | | Surinam ![]() | ![]() |
|
PD | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
