WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy sábado, 28/01/2023 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Troyes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Hannover 96 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
03:45 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() | |
14:00 | | Caldense ![]() | ![]() | |
14:00 | | Ipatinga MG ![]() | ![]() | |
14:00 | | Democrata SL ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
13:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Santos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
18:40 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Nova Iguaçu ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 |
| Accrington Stanley ![]() | ![]() |
|
07:30 |
| Walsall ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Luton Town ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Bristol City ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Preston North End ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Charleroi ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Charlton Athletic ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Viktoria Plzen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Slovan Liberec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
09:00 | | 1.FC Slovácko ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sigma Olomouc ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bohemians 1905 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:15 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Warta Poznań ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() | |
17:15 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Weiche Flensburg 08 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Sudtirol ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Ecuador ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Hatayspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Giresunspor ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 29/01/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | AD Cantolao ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Unión Comercio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
11:05 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Tombense ![]() | ![]() | |
16:30 | | América MG ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
14:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Água Santa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inter de Limeira ![]() | ![]() |
|
16:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Resende ![]() | ![]() | |
16:00 | | Fluminense ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
06:15 | | Twente ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Excelsior ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Stoke City ![]() | ![]() |
|
11:30 |
| Wrexham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
15:00 | | UD Ibiza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | At. Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UDG Tenerife ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Boavista ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
17:15 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() | |
17:15 | | Instituto ![]() | ![]() | |
19:30 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Viktoria 1889 Berlin ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Norderstedt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Al-Ittihad Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Livingston ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
08:30 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Novara ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
08:30 | | ACR Messina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:15 | | Young Boys ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Zurich ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 30/01/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Derby County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Barracas Central ![]() | ![]() | |
18:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() | |
18:00 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Audace Cerignola ![]() | ![]() |
|
Martes, 31/01/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:15 | | Arouca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Alessandria ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Fatih Karagümrük ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/02/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:35 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Audax Rio ![]() | ![]() | |
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
17:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Al Ahly ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Valencia Féminas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Madrid Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Marítimo ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Sporting CP ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vicenza Virtus ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
Jueves, 02/02/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/02/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 | | Melbourne Victory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:05 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Al Fateh ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/02/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
03:45 | | Adelaide Utd. ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Concórdia AC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | FC Cascavel ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aruko Sports ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 |
| WAC Casablanca ![]() | ![]() |
|
12:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Zagłębie Lubin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/02/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
11:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Joinville ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Marcílio Dias ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Rio Branco SC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Azuriz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portuguesa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Liverpool Femenino ![]() | ![]() |
|
13:45 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Pro Vercelli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Pro Patria ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/02/2023 | ||||
![]() | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/02/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 08/02/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barra do Garças FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Figueirense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Independiente São Joseense ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Maringá ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Operário PR ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cianorte ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
19:35 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:45 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 09/02/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Catarinense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:15 | | Foz do Iguaçu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Santo André ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Bernardo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/02/2023 | ||||
![]() | ||||
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:45 | | Brisbane Roar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Sorteo Cuartos de Final |
|
Sábado, 11/02/2023 | ||||
![]() | ||||
07:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Western United ![]() | ![]() |
|
03:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Ferroviária ![]() | ![]() |
|
17:00 | | São Bento ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Perú, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 414 partidos de fútbol en vivo, de 58 competiciones distintas. Del total, 96 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 318 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Perú.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy Perú, juegos de hoy, quien juega hoy, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Perú, como GolTV en vivo, ESPN, Claro Sports, Marca Claro, RCN, TV% Monde, TyC Sports Internacional y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Futbol en vivo Perú, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga 1 Movistar, La Liga, Premier League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Cusco, Melgar, César Vallejo, Municipal, Huancayo, UTC Cajamarca, Cantolao, Ayacucho, San Martín, Unión Comercio, Binacional, Sport BoysAlianza Universidad, Pirata, Carlos A. Mannucci, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol peruano e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Perú.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones televisados, equipos en vivo y canales tv hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol peruano hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.