| Partidos de hoy sábado, 30/05/2026 | ||||
| 16:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 17:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:00 | | New York City 2 | |
|
| 19:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 21:00 | | Ventura County | |
|
| Mañana domingo, 31/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 17:00 | | Chattanooga FC | |
|
| Viernes, 5/06/2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC II | |
|
| 18:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 6/06/2026 | ||||
| 17:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 19:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| Domingo, 7/06/2026 | ||||
| 17:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:00 | | Orlando City B | |
|
| 19:00 | | The Town FC | |
|
| 19:30 | | Austin FC II | |
|
| Lunes, 8/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Miércoles, 10/06/2026 | ||||
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 16:30 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 19:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 19:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC II | |
|
| 14:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 14:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 15:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:00 | | New England Revolution II | |
|
| Miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 18:00 | | New York City 2 | |
|
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 21:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Jueves, 18/06/2026 | ||||
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 15:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 19:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 19:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 11:00 | | The Town FC | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 18:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | New York RB II | |
|
| 18:00 | | New England Revolution II | |
|
| 18:00 | | New York City 2 | |
|
| 19:30 | | Austin FC II | |
|
| 21:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 21:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Viernes, 26/06/2026 | ||||
| 17:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 15:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 18:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 19:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| Domingo, 28/06/2026 | ||||
| 14:00 | | Toronto FC II | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 17:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 18:00 | | Orlando City B | |
|
| 18:00 | | New York RB II | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 19:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Sábado, 4/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:30 | | Chattanooga FC | |
|
| 19:45 | | North Texas SC | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 5/07/2026 | ||||
| 11:00 | | The Town FC | |
|
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | New England Revolution II | |
|
| 18:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 19:30 | | Austin FC II | |
|
| 21:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Martes, 7/07/2026 | ||||
| 20:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 16:30 | | Real Monarchs | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 18:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 18:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 21:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 11:00 | | The Town FC | |
|
| 14:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 15:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 16:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 17:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 19:30 | | Austin FC II | |
|
| Miércoles, 15/07/2026 | ||||
| 18:00 | | New England Revolution II | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC II | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 11:00 | | The Town FC | |
|
| 16:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| 17:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 18:00 | | Ventura County | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 19:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Domingo, 19/07/2026 | ||||
| 16:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 16:30 | | Real Monarchs | |
|
| 19:00 | | Sporting KC II | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PERÚ |
| A fecha de hoy 30/05/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Perú, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10,542 PARTIDOS TELEVISADOS54 COMPETICIONES TELEVISADAS786 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Real Monarchs - Sporting KC II 29/05/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 539 5.11% MARTES 490 4.65% MIÉRCOLES 696 6.6% JUEVES 397 3.77% VIERNES 883 8.38% SÁBADO 3,827 36.3% DOMINGO 3,710 35.19% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 462 4.38% FEBRERO 832 7.89% MARZO 830 7.87% ABRIL 1,387 13.16% MAYO 1,280 12.14% JUNIO 386 3.66% JULIO 658 6.24% AGOSTO 1,051 9.97% SEPTIEMBRE 921 8.74% OCTUBRE 1,306 12.39% NOVIEMBRE 864 8.2% DICIEMBRE 565 5.36% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 272 2.58% 2025 1,312 12.45% 2024 2,144 20.34% 2023 2,541 24.1% 2022 2,911 27.61% 2021 1,108 10.51% 2020 254 2.41% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 103 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el St. Louis City SC 2 - North Texas SC de MLS Next Pro que se disputará el próximo sábado, 30 de mayo de 2026 a las 23:00.