OneFootball: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Chattanooga FC | Los Angeles FC 2 |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 08:20 | | Al Faisaly FC | Al Draih |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 09:30 | | Al Fateh | Al-Riyadh SC |
|
| Jueves, 5/11/2026 | ||||
| 08:25 | | Al Kholood | Khaleej FC |
|
| 10:10 | | Abha Club | Al Shabab FC |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Chattanooga FC | Columbus Crew 2 |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 21:00 | | Ventura County | Los Angeles FC 2 |
|
| Jueves, 29/10/2026 | ||||
| 13:00 | | Al Nassr | Al Kholood |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Chattanooga FC | Connecticut United FC |
|
| 18:00 | | Crown Legacy FC | Columbus Crew 2 |
|
| 19:30 | | Austin FC II | Los Angeles FC 2 |
|
| 21:00 | | Portland Timbers 2 | Ventura County |
|
| Jueves, 22/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Al Ahli | Khaleej FC |
|
| Lunes, 19/10/2026 | ||||
| 11:05 | | Al-Fayha FC | Al Ahli |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Chattanooga FC | New York City 2 |
|
| 19:00 | | Houston Dynamo 2 | Los Angeles FC 2 |
|
| 19:00 | | Crown Legacy FC | New York RB II |
|
| 20:30 | | Austin FC II | The Town FC |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Columbus Crew 2 | New England Revolution II |
|
| Viernes, 16/10/2026 | ||||
| 09:15 | | Al Qadisiya | Abha Club |
|
| 18:00 | | Atlanta United 2 | Connecticut United FC |
|
| 22:00 | | Ventura County | Minnesota Utd. 2 |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | St. Louis City SC 2 |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:00 | | New York RB II | Huntsville City FC |
|
| 20:00 | | The Town FC | Tacoma Defiance |
|
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 10:55 | | Al Fateh | Al Ahli |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 14:00 | | Orlando City B | Atlanta United 2 |
|
| 14:00 | | New York RB II | Huntsville City FC |
|
| 14:00 | | Toronto FC II | New England Revolution II |
|
| 14:00 | | Columbus Crew 2 | Carolina Core FC |
|
| 14:00 | | FC Cincinnati 2 | Crown Legacy FC |
|
| 14:00 | | Chicago Fire 2 | Chattanooga FC |
|
| 14:00 | | Connecticut United FC | Inter Miami CF II |
|
| 14:00 | | Philadelphia Union II | New York City 2 |
|
| 17:00 | | Real Monarchs | Ventura County |
|
| 17:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | The Town FC |
|
| 17:00 | | St. Louis City SC 2 | Austin FC II |
|
| 17:00 | | Tacoma Defiance | Portland Timbers 2 |
|
| 17:00 | | Houston Dynamo 2 | Sporting KC II |
|
| 17:00 | | Colorado Rapids 2 | North Texas SC |
|
| 17:00 | | Minnesota Utd. 2 | Los Angeles FC 2 |
|
| Miércoles, 16/09/2026 | ||||
| 17:30 | | Real Monarchs | Minnesota Utd. 2 |
|
| Lunes, 14/09/2026 | ||||
| 16:00 | | Portland Timbers 2 | St. Louis City SC 2 |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 19:00 | | New York RB II | FC Cincinnati 2 |
|
| 19:00 | | Ventura County | Tacoma Defiance |
|
| 19:00 | | Inter Miami CF II | Huntsville City FC |
|
| 19:00 | | The Town FC | Real Monarchs |
|
| 20:00 | | Sporting KC II | Los Angeles FC 2 |
|
| 20:30 | | Austin FC II | Colorado Rapids 2 |
|
| 20:30 | | North Texas SC | Houston Dynamo 2 |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PERÚ |
| A fecha de hoy 10/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Perú, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10,825 PARTIDOS TELEVISADOS54 COMPETICIONES TELEVISADAS792 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Chattanooga FC - Los Angeles FC 2 8/11/2026 MLS Next Pro |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 546 5.04% MARTES 498 4.6% MIÉRCOLES 715 6.61% JUEVES 407 3.76% VIERNES 903 8.34% SÁBADO 3,905 36.07% DOMINGO 3,851 35.58% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 462 4.27% FEBRERO 830 7.67% MARZO 832 7.69% ABRIL 1,387 12.81% MAYO 1,287 11.89% JUNIO 443 4.09% JULIO 721 6.66% AGOSTO 1,128 10.42% SEPTIEMBRE 974 9% OCTUBRE 1,326 12.25% NOVIEMBRE 870 8.04% DICIEMBRE 565 5.22% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 555 5.13% 2025 1,312 12.12% 2024 2,144 19.81% 2023 2,541 23.47% 2022 2,911 26.89% 2021 1,108 10.24% 2020 254 2.35% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en OneFootball pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en OneFootball.
Actualizaremos esta agenda de OneFootball en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 partidos televisados en vivo por OneFootball.
El primer partido publicado fue el lunes, 14 de setiembre de 2026 entre el New York RB II - FC Cincinnati 2.
La competición más televisada por este canal ha sido MLS Next Pro con un total de 41 partidos y los tres equipos más televisados son Los Angeles FC 2 (6), Ventura County (5), Chattanooga FC (5).