Partidos de hoy jueves, 13/02/2025 | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 14/02/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
06:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/02/2025 | ||||
08:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 19/02/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 20/02/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 21/02/2025 | ||||
09:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
06:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/02/2025 | ||||
08:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
08:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Martes, 25/02/2025 | ||||
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 26/02/2025 | ||||
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/02/2025 | ||||
09:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/02/2025 | ||||
09:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
06:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/03/2025 | ||||
08:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
09:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/03/2025 | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/03/2025 | ||||
09:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/03/2025 | ||||
09:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/03/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/03/2025 | ||||
09:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
06:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/03/2025 | ||||
09:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/03/2025 | ||||
09:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Martes, 11/03/2025 | ||||
09:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 12/03/2025 | ||||
09:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PERÚ |
A fecha de hoy 11/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Perú, que fue el 30/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9,036 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS720 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Odisha FC - RoundGlass Punjab FC 10/02/2025 Indian Super League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 443 4.9% MARTES 416 4.6% MIÉRCOLES 616 6.82% JUEVES 339 3.75% VIERNES 746 8.26% SÁBADO 3,272 36.21% DOMINGO 3,204 35.46% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4.56% FEBRERO 734 8.12% MARZO 664 7.35% ABRIL 1,126 12.46% MAYO 1,027 11.37% JUNIO 297 3.29% JULIO 557 6.16% AGOSTO 883 9.77% SEPTIEMBRE 812 8.99% OCTUBRE 1,188 13.15% NOVIEMBRE 788 8.72% DICIEMBRE 548 6.06% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 78 0.86% 2024 2,144 23.73% 2023 2,541 28.12% 2022 2,911 32.22% 2021 1,108 12.26% 2020 254 2.81% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 9 |
En este momento, hay 55 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Jamshedpur - NorthEast United de Indian Super League que se disputará el próximo jueves, 13 de febrero de 2025 a las 03:00 p.m..