| Sábado, 1/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Fulham | | |
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 2/11/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Lunes, 3/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 8/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:05 | | West Ham | |
|
| 09:05 | | Aston Villa | |
|
| 09:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 3/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 7/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 27/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Perú, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,074 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Everton - Tottenham 26/10/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4089 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 178 5.79% MARTES 156 5.07% MIÉRCOLES 223 7.25% JUEVES 87 2.83% VIERNES 80 2.6% SÁBADO 1,520 49.45% DOMINGO 830 27% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 283 9.21% FEBRERO 309 10.05% MARZO 223 7.25% ABRIL 375 12.2% MAYO 272 8.85% JUNIO 22 0.72% JULIO 32 1.04% AGOSTO 281 9.14% SEPTIEMBRE 266 8.65% OCTUBRE 314 10.21% NOVIEMBRE 263 8.56% DICIEMBRE 434 14.12% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 282 9.17% 2024 371 12.07% 2023 413 13.44% 2022 361 11.74% 2021 280 9.11% 2020 201 6.54% 2019 131 4.26% 2018 86 2.8% 2017 99 3.22% 2016 315 10.25% 2015 360 11.71% 2014 175 5.69% |
| |
En este momento, hay 290 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Fulham - Wolverhampton que se disputará el próximo sábado, 1 de noviembre de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.