| Partidos de hoy viernes, 6/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | | |
| Mañana sábado, 7/11/2026 | ||||
| 07:30 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Ipswich Town | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 09:00 | | Hull City | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Ipswich Town | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 07:00 | | Everton | |
|
| 09:05 | | Sunderland | |
|
| 09:05 | | Fulham | |
|
| 09:05 | | Brighton | |
|
| 09:05 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Liverpool | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 15:15 | | Brentford | |
|
| 15:15 | | Bournemouth | |
|
| Jueves, 3/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Domingo, 6/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Arsenal | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Coventry City | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Hull City | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 21/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:30 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Coventry City | |
|
| 11:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 14:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 29/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Hull City | |
|
| 15:15 | | Everton | |
|
| Miércoles, 30/12/2026 | ||||
| 14:30 | | Newcastle | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Coventry City | |
|
| 15:15 | | Aston Villa | |
|
| 15:15 | | Ipswich Town | |
|
| Viernes, 1/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 2/01/2027 | ||||
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 3/01/2027 | ||||
| 09:00 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 5/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| Miércoles, 6/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Ipswich Town | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 7/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 6/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Miércoles, 10/02/2027 | ||||
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Ipswich Town | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 27/02/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Miércoles, 3/03/2027 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 13/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 20/03/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 10/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 17/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| Sábado, 24/04/2027 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 1/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Sábado, 8/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 15/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 10:00 | | Coventry City | |
|
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Hull City | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Ipswich Town | |
|
| 11:00 | | Coventry City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 5/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Perú, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,096 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Tottenham - Arsenal 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Newcastle - Everton 2/11/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 5 |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4463 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 194 6.27% MARTES 163 5.26% MIÉRCOLES 217 7.01% JUEVES 87 2.81% VIERNES 87 2.81% SÁBADO 1,496 48.32% DOMINGO 852 27.52% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 288 9.3% FEBRERO 311 10.05% MARZO 231 7.46% ABRIL 366 11.82% MAYO 290 9.37% JUNIO 22 0.71% JULIO 32 1.03% AGOSTO 270 8.72% SEPTIEMBRE 267 8.62% OCTUBRE 323 10.43% NOVIEMBRE 265 8.56% DICIEMBRE 431 13.92% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 211 6.82% 2025 188 6.07% 2024 276 8.91% 2023 413 13.34% 2022 361 11.66% 2021 280 9.04% 2020 201 6.49% 2019 131 4.23% 2018 86 2.78% 2017 99 3.2% 2016 315 10.17% 2015 360 11.63% 2014 175 5.65% |
| |
En este momento, hay 290 partidos eventos en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Everton - Coventry City que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 21:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.