| Mañana sábado, 8/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Tottenham | | |
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 9/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 07:30 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 07:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:05 | | West Ham | |
|
| 09:05 | | Aston Villa | |
|
| 09:05 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| Martes, 2/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Brighton | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 14:30 | | Wolverhampton | |
|
| 15:15 | | Liverpool | |
|
| 15:15 | | Leeds Utd | |
|
| Jueves, 4/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 6/12/2025 | ||||
| 07:00 | | Manchester City | |
|
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 11:30 | | Fulham | |
|
| Lunes, 8/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Brentford | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 11:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 15:15 | | Arsenal | |
|
| 15:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/01/2026 | ||||
| 15:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 7/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Perú, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,084 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Sunderland - Everton 3/11/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4100 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 179 5.8% MARTES 156 5.06% MIÉRCOLES 223 7.23% JUEVES 87 2.82% VIERNES 80 2.59% SÁBADO 1,527 49.51% DOMINGO 832 26.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 283 9.18% FEBRERO 309 10.02% MARZO 223 7.23% ABRIL 375 12.16% MAYO 272 8.82% JUNIO 22 0.71% JULIO 32 1.04% AGOSTO 281 9.11% SEPTIEMBRE 266 8.63% OCTUBRE 314 10.18% NOVIEMBRE 273 8.85% DICIEMBRE 434 14.07% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 292 9.47% 2024 371 12.03% 2023 413 13.39% 2022 361 11.71% 2021 280 9.08% 2020 201 6.52% 2019 131 4.25% 2018 86 2.79% 2017 99 3.21% 2016 315 10.21% 2015 360 11.67% 2014 175 5.67% |
| |
En este momento, hay 280 partidos eventos en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Tottenham - Manchester Utd. que se disputará el próximo sábado, 8 de noviembre de 2025 a las 07:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.