| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Liverpool | | |
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Burnley | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Brentford | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 07:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 11:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 14:30 | | West Ham | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Burnley | |
|
| 15:15 | | Arsenal | |
|
| 15:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/01/2026 | ||||
| 15:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Fulham | |
|
| 14:30 | | Brentford | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 14:30 | | Bournemouth | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| 15:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 10/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Perú, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,134 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Manchester City - Manchester Utd. 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Wolverhampton - Manchester Utd. 8/12/2025 Premier League por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4133 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 181 5.78% MARTES 159 5.07% MIÉRCOLES 229 7.31% JUEVES 88 2.81% VIERNES 80 2.55% SÁBADO 1,551 49.49% DOMINGO 846 26.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 283 9.03% FEBRERO 309 9.86% MARZO 223 7.12% ABRIL 375 11.97% MAYO 272 8.68% JUNIO 22 0.7% JULIO 32 1.02% AGOSTO 281 8.97% SEPTIEMBRE 266 8.49% OCTUBRE 314 10.02% NOVIEMBRE 303 9.67% DICIEMBRE 454 14.49% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 342 10.91% 2024 371 11.84% 2023 413 13.18% 2022 361 11.52% 2021 280 8.93% 2020 201 6.41% 2019 131 4.18% 2018 86 2.74% 2017 99 3.16% 2016 315 10.05% 2015 360 11.49% 2014 175 5.58% |
| |
En este momento, hay 230 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Liverpool - Brighton que se disputará el próximo sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 16:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.