Partidos de hoy jueves, 21/08/2025 | ||||
15:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
18:15 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
18:35 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guerreros de Oaxaca ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 22/08/2025 | ||||
18:05 | | Baltimore Orioles ![]() | ![]() |
|
20:40 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
21:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
12:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
15:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Atlanta Braves ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
20:38 | | Los Angeles Angels ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
12:40 | | Detroit Tigers ![]() | ![]() |
|
15:10 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
18:10 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sultanes de Monterrey ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Piratas de Campeche ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
18:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
20:40 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Martes, 26/08/2025 | ||||
18:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
20:45 | | San Francisco Giants ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/08/2025 | ||||
18:10 | | New York Mets ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
21:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 21/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Perú, que fue el 31/08/2021, podemos dar los siguientes datos: |
768 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido San Diego Padres - Los Angeles Dodgers 7 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Guerreros de Oaxaca - Piratas de Campeche 20/08/2025 LMB por Claro Sports, Pluto TV, Claro Sports YouTube, Clarosports.com ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Tecolotes de los Dos Laredos - Sultanes de Monterrey 20/08/2025 LMB por Disney+ Premium |
1 Media de partidos por día4 Media de partidos por semana16 Media de partidos por mes193 Media de partidos por año |
TOTAL 18 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 105 13.67% MARTES 113 14.71% MIÉRCOLES 121 15.76% JUEVES 101 13.15% VIERNES 97 12.63% SÁBADO 109 14.19% DOMINGO 122 15.89% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 7 0.91% MARZO 36 4.69% ABRIL 107 13.93% MAYO 135 17.58% JUNIO 144 18.75% JULIO 153 19.92% AGOSTO 110 14.32% SEPTIEMBRE 16 2.08% OCTUBRE 39 5.08% NOVIEMBRE 11 1.43% DICIEMBRE 10 1.3% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 648 84.38% 2024 56 7.29% 2023 62 8.07% 2021 2 0.26% |
TOTAL 6 COMPETICIONES TOTAL 75 EQUIPOS TELEVISADOS |
En Perú, hay 25 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas, y 12 canales de TV se encargarán de su transmisión. Entre ellos, 3 estarán disponibles en abierto. El siguiente evento destacado será el Washington Nationals - New York Mets , que tendrá lugar el próximo jueves, 21 de agosto de 2025 a las 15:05 y podrá ser visto a través de BeisbolPlay, Fanatiz (Míralo en vivo).