| Partidos de hoy sábado, 1/08/2026 | ||||
| 00:00 | | C. Norrie | |
|
| 02:00 | | Eslovenia | |
|
| 04:45 | | Chelsea | |
|
| 05:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 05:00 | | Laos | |
|
| 06:30 | | Manchester City | |
|
| 06:30 | | Japón | |
|
| 07:00 | | TPS | |
|
| 07:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 08:00 | | Huracán FC | |
|
| 08:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 08:00 | | Tailandia | |
|
| 08:45 | | Etapa 4 |
| |
| 09:00 | | ÍBV | |
|
| 10:00 | | Albión | |
|
| 10:00 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 10:00 | | Lahti FC | |
|
| 10:45 | | AD Cantolao | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | La Luz FC | |
|
| 11:00 | | U. Medić | |
|
| 11:00 | | Gnistan | |
|
| 11:30 | | First Vienna 1894 | |
|
| 12:00 | | Egipto | |
|
| 12:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 12:30 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 13:00 | | Girona | |
|
| 13:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 13:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 13:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 13:00 | | CSD Liniers | |
|
| 13:00 | | CA Talleres | |
|
| 13:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 13:00 | | Real Pilar | |
|
| 13:00 | | Acassuso | |
|
| 13:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 13:00 | | Colegiales | |
|
| 13:00 | | Almagro | |
|
| 13:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 13:00 | | El Porvenir | |
|
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 13:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 13:00 | | J. Pegula | |
|
| 13:00 | | Llacuabamba | |
|
| 13:00 | | K. Liutova | |
|
| 13:30 | | San Martín SJ | |
|
| 13:30 | | Patronato | |
|
| 13:30 | | Alumni | |
|
| 13:30 | | Hindú Club | |
|
| 13:30 | | La Plata RC | |
|
| 13:30 | | Regatas Bella Vista | |
|
| 13:30 | | Atlético del Rosario | |
|
| 13:30 | | Club Champagnat | |
|
| 13:30 | | RC Los Matreros | |
|
| 13:30 | | Gimnasia Mendoza | |
|
| 14:00 | | Tacuarembó | |
|
| 14:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 14:15 | | FC Porto | |
|
| 14:30 |
| N. Osaka | |
|
| 15:00 | | Canadá | |
|
| 15:00 | | Nigeria | |
|
| 15:00 |
| D. Vidmanova | |
|
| 15:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 15:10 | | Seattle Mariners | | |
| 15:15 | | Santos FC | |
|
| 15:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 16:00 | | Trujillanos | |
|
| 16:00 | | Monagas SC | |
|
| 16:00 | | San Marcos FC | | |
| 16:00 |
| Belgrano | |
|
| 16:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| 16:30 | | Peñarol | |
|
| 17:00 | | Club Jorge Newbery FS | |
|
| 17:30 | | B. Nakashima | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| 18:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 18:00 | | New York City 2 | |
|
| 18:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 18:10 | | Houston Astros | |
|
| 18:30 | | Plaza Colonia | |
|
| 18:30 | | América del Sud FS | |
|
| 18:30 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Wrexham | |
|
| 19:00 | | Santos | |
|
| 19:00 |
| R. Jódar | |
|
| 19:00 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| 19:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:00 | | Honduras | |
|
| 20:30 | | Alianza Lima | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:40 | | Athletics | |
|
| 21:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:45 | | Portland Timbers | |
|
| 22:00 |
| A. Gea | |
|
| Mañana domingo, 2/08/2026 | ||||
| 03:30 | | WSC Wels | |
|
| 05:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 06:30 |
| Etapa 5 |
| |
| 07:00 | | VPS | |
|
| 07:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 08:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 09:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 09:00 | | SAT Femenino | |
|
| 09:00 | | AC Oulu | |
|
| 09:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 09:30 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 10:00 | | Racing Club | |
|
| 10:00 | | 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 10:00 | | Wolfsberger AC | |
|
| 10:00 | | Austria Lustenau | |
|
| 10:00 | | Riga FC | |
|
| 11:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 11:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 11:00 | | The Town FC | |
|
| 12:00 | | Rapid Wien | |
|
| 12:00 | | Ghana | |
|
| 12:30 |
| Deportivo Riestra | |
|
| 12:35 | | Atlanta Braves | |
|
| 12:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 13:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 13:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 13:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 13:00 | | Almirante Brown | |
|
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:00 | | Central Español | |
|
| 13:00 | | Cerrito | |
|
| 13:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 13:10 | | Houston Astros | | |
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 13:30 | | Temperley | |
|
| 13:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 13:30 |
| Final WTA 500 |
| |
| 14:00 | | 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 14:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:30 | | CA Central Norte | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:00 | | Mali | |
|
| 15:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 15:00 |
| Final WTA 250 |
| |
| 15:00 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 15:10 | | San Diego Padres | |
|
| 15:30 | | CD Moquegua | |
|
| 16:00 |
| Final ATP 500 |
| |
| 16:00 | | Zamora FC | |
|
| 16:30 | | Nacional | |
|
| 17:15 |
| River Plate | |
|
| 17:30 | | Internacional | |
|
| 17:30 | | Metropolitanos | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 18:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 18:00 | | New York RB II | |
|
| 18:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 18:20 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Walter Ferretti | | |
| 19:00 | | Olmecas de Tabasco | |
|
| 19:30 |
| Lanús | |
|
| Lunes, 3/08/2026 | ||||
| 03:20 | | Etapa 1 |
| |
| 05:00 | | Sorteo de Play-offs |
| |
| 05:30 | | Camboya | |
|
| 06:00 | | Sorteo de Play-offs |
| |
| 07:00 | | Sorteo de Play-offs |
| |
| 07:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 08:30 | | Indonesia | |
|
| 09:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 10:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 10:00 |
| 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 10:00 | | FK Auda | |
|
| 11:00 | | SJK Seinäjoki | |
|
| 13:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 13:00 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 14:00 |
| 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | CA Atenas | |
|
| 14:45 |
| Sarmiento | |
|
| 15:00 | | Senegal | |
|
| 15:00 | | Kenia | |
|
| 17:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 17:00 | | Paysandú FC | |
|
| 17:00 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 17:30 | | Caracas FC | |
|
| 19:15 |
| CA Huracán | |
|
| 19:15 |
| Central Córdoba | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 331 eventos deportivos televisados en vivo de 12 deportes distintos y de 58 competiciones distintas. De todos esos eventos, 126 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Perú. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.