Mañana jueves, 3/07/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() | |
Sábado, 5/07/2025 | ||||
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/07/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/07/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/07/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/08/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/08/2025 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 2/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en Perú, que fue el 18/04/2022, podemos dar los siguientes datos: |
485 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Víkingur R - FH Hafnarfjördur 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO KR Reykjavík - FH Hafnarfjördur 29/06/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 20/08/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 2 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 89 18.35% MARTES 18 3.71% MIÉRCOLES 22 4.54% JUEVES 34 7.01% VIERNES 25 5.15% SÁBADO 96 19.79% DOMINGO 201 41.44% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 79 16.29% MAYO 105 21.65% JUNIO 76 15.67% JULIO 53 10.93% AGOSTO 58 11.96% SEPTIEMBRE 56 11.55% OCTUBRE 58 11.96% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 78 16.08% 2024 154 31.75% 2023 160 32.99% 2022 93 19.18% |
|
En este momento, hay 54 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el UMF Afturelding - Breidablik UBK que se disputará el próximo jueves, 3 de julio de 2025 a las 21:15 y que será transmitido por OneFootball.