| Partidos de hoy jueves, 12/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Ternana | |
|
| Mañana viernes, 13/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Bayer Leverkusen Femenino | |
|
| 19:00 | | Independiente del Valle | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 06:00 | | Freiburg Femenino | |
|
| 09:00 | | Sampdoria | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Palermo SSD | |
|
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 11:15 | | Catanzaro | |
|
| 12:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 13:30 | | AC Cesena | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 09:00 | | Bari | |
|
| 09:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 09:00 | | Monza | |
|
| 09:00 | | Kilmarnock | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:15 | | Empoli | |
|
| 11:30 | | Rangers FC | |
|
| 12:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 13:30 | | Avellino | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Werder Bremen Femenino | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Dungannon Swifts | |
|
| 14:45 | | Portadown FC | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Catania | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 12:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 14:30 | | Frosinone | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 08:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:00 | | Venezia FC | |
|
| 09:00 | | Palermo SSD | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 09:30 | | AS Trencin | |
|
| 09:30 | | FC DAC | |
|
| 09:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 11:15 | | AC Cesena | |
|
| 12:00 | | Spartak Trnava | |
|
| 13:30 | | Carrarese | |
|
| 14:30 | | St. Mirren | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:30 | | Ruzomberok | |
|
| 10:00 | | Livingston | |
|
| 10:20 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 11:15 | | AC Reggiana | |
|
| 12:00 | | FK Košice | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Ballymena Utd. | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Monza | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 09:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 09:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 09:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 09:30 | | MFK Skalica | |
|
| 09:30 | | KFC Komárno | |
|
| 11:15 | | Spezia Calcio | |
|
| 13:30 | | Avellino | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Rangers FC | |
|
| 09:00 | | Pescara | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:15 | | Mantova 1911 | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Venezia FC | |
|
| 14:00 | | AC Reggiana | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Carrarese | |
|
| 14:00 | | Bari | |
|
| 14:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | Frosinone | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| 15:00 | | Aberdeen | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 11:15 | | Venezia FC | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Frosinone | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | Pescara | |
|
| Miércoles, 11/03/2026 | ||||
| 12:30 | | SGS Essen | |
|
| 12:30 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 12:30 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Modena | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Bari | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | AC Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:15 | | Monza | |
|
| 13:30 | | Sampdoria | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 11:15 | | Südtirol | |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Palermo SSD | |
|
| 14:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 14:00 | | Venezia FC | |
|
| 14:00 | | AC Reggiana | |
|
| 14:00 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | |
|
| 12:00 | | Carl Zeiss Jena Femenino | |
|
| 13:00 | | Frosinone | |
|
| 14:00 | | Pescara | |
|
| 14:00 | | Avellino | |
|
| 14:00 | | Carrarese | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | AC Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 11:15 | | Monza | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Bari | |
|
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 11:15 | | Sampdoria | |
|
| 13:30 | | Virtus Entella | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN PERÚ |
| A fecha de hoy 12/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Perú, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,550 PARTIDOS TELEVISADOS32 COMPETICIONES TELEVISADAS422 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Motherwell - Rangers FC 11/02/2026 Scottish Premiership |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 172 4.85% MARTES 193 5.44% MIÉRCOLES 244 6.87% JUEVES 147 4.14% VIERNES 345 9.72% SÁBADO 1,584 44.62% DOMINGO 865 24.37% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 195 5.49% FEBRERO 327 9.21% MARZO 353 9.94% ABRIL 399 11.24% MAYO 305 8.59% JUNIO 32 0.9% JULIO 68 1.92% AGOSTO 334 9.41% SEPTIEMBRE 360 10.14% OCTUBRE 442 12.45% NOVIEMBRE 438 12.34% DICIEMBRE 297 8.37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 142 4% 2025 1,660 46.76% 2024 719 20.25% 2023 860 24.23% 2022 169 4.76% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 124 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Ternana - Ravenna FC de Serie C que se disputará el próximo jueves, 12 de febrero de 2026 a las 20:30.