Jueves, 28/08/2025 | ||||
12:30 | | Universitatea Craiova ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| FC Dinamo City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
07:30 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
05:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Dynamo Kyiv ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/09/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/09/2025 | ||||
12:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Viernes, 3/10/2025 | ||||
12:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
12:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 8/11/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
07:00 | | FC Homburg ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Bayern Alzenau ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
07:00 | | Sonnenhof Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/12/2025 | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN PERÚ |
A fecha de hoy 26/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Perú, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2,634 PARTIDOS TELEVISADOS27 COMPETICIONES TELEVISADAS363 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava 24/08/2025 Superliga de Eslovaquia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 140 5.32% MARTES 140 5.32% MIÉRCOLES 193 7.33% JUEVES 127 4.82% VIERNES 256 9.72% SÁBADO 1,138 43.2% DOMINGO 640 24.3% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 112 4.25% FEBRERO 268 10.17% MARZO 353 13.4% ABRIL 399 15.15% MAYO 305 11.58% JUNIO 32 1.21% JULIO 68 2.58% AGOSTO 300 11.39% SEPTIEMBRE 159 6.04% OCTUBRE 243 9.23% NOVIEMBRE 219 8.31% DICIEMBRE 176 6.68% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 886 33.64% 2024 719 27.3% 2023 860 32.65% 2022 169 6.42% |
Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 172 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Universitatea Craiova - Istanbul Basaksehir de Conference League que se disputará el próximo jueves, 28 de agosto de 2025 a las 19:30.