Serie A Italiana: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 11:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 13:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 13:45 | | Torino | Juventus |
|
| 13:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 13:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 13:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 13:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 05:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 05:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 05:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 05:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 08:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 11:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 13:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 13:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 13:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 08:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 08:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 11:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 13:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 11:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 13:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/05/2026 | ||||
| 11:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 13:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 05:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 08:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 11:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 13:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Udinese | Torino |
|
| 11:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 13:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 13:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 11:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 05:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 13:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 13:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 05:30 | | US Cremonese | Torino |
|
| 08:00 | | Hellas Verona | AC Milan |
|
| 13:45 | | Juventus | Bologna |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Napoli | Lazio |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 13:45 | | Inter Milan | Cagliari |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 28/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Perú, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,347 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO AC Milan - Cagliari 24/05/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 4319 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 284 8.49% MARTES 81 2.42% MIÉRCOLES 215 6.42% JUEVES 63 1.88% VIERNES 170 5.08% SÁBADO 953 28.47% DOMINGO 1,581 47.24% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 394 11.77% FEBRERO 380 11.35% MARZO 296 8.84% ABRIL 406 12.13% MAYO 324 9.68% JUNIO 31 0.93% JULIO 52 1.55% AGOSTO 164 4.9% SEPTIEMBRE 304 9.08% OCTUBRE 335 10.01% NOVIEMBRE 306 9.14% DICIEMBRE 355 10.61% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 133 3.97% 2025 184 5.5% 2024 290 8.66% 2023 411 12.28% 2022 309 9.23% 2021 349 10.43% 2020 222 6.63% 2019 242 7.23% 2018 313 9.35% 2017 208 6.21% 2016 262 7.83% 2015 293 8.75% 2014 131 3.91% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 17 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 40.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.