| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Sassuolo | | |
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 6/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 25/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Perú, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,621 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - Udinese 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Fiorentina - Inter Milan 22/03/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 4224 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 20 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 306 8.45% MARTES 84 2.32% MIÉRCOLES 230 6.35% JUEVES 66 1.82% VIERNES 192 5.3% SÁBADO 1,041 28.75% DOMINGO 1,702 47% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 439 12.12% FEBRERO 417 11.52% MARZO 337 9.31% ABRIL 405 11.18% MAYO 306 8.45% JUNIO 31 0.86% JULIO 52 1.44% AGOSTO 187 5.16% SEPTIEMBRE 337 9.31% OCTUBRE 374 10.33% NOVIEMBRE 344 9.5% DICIEMBRE 392 10.83% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 134 3.7% 2025 369 10.19% 2024 378 10.44% 2023 411 11.35% 2022 309 8.53% 2021 349 9.64% 2020 222 6.13% 2019 242 6.68% 2018 313 8.64% 2017 208 5.74% 2016 262 7.24% 2015 293 8.09% 2014 131 3.62% |
| |
En este momento, hay 80 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Sassuolo - Cagliari que se disputará el próximo sábado, 4 de abril de 2026 a las 15:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.