Serie A Italiana: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 25/05/2025 | ||||
13:45 | | Atalanta | Parma | |
13:45 | | Lazio | US Lecce |
|
13:45 | | Torino | AS Roma |
|
13:45 | | Udinese | Fiorentina |
|
13:45 | | Empoli | Hellas Verona |
|
13:45 | | Venezia FC | Juventus |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
11:00 | | Bologna | Genoa |
|
13:45 | | AC Milan | Monza |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
13:45 | | Napoli | Cagliari |
|
13:45 | | Como 1907 | Inter Milan |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
13:45 | | Juventus | Udinese |
|
13:45 | | Cagliari | Venezia FC |
|
13:45 | | Inter Milan | Lazio |
|
13:45 | | Fiorentina | Bologna |
|
13:45 | | AS Roma | AC Milan |
|
13:45 | | Parma | Napoli |
|
13:45 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
13:45 | | US Lecce | Torino |
|
13:45 | | Monza | Empoli |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
13:45 | | Genoa | Atalanta |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
11:30 | | Venezia FC | Fiorentina |
|
13:45 | | Atalanta | AS Roma |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
05:30 | | Udinese | Monza |
|
08:00 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
11:00 | | Torino | Inter Milan |
|
13:45 | | Napoli | Genoa |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
08:00 | | Como 1907 | Cagliari |
|
11:00 | | Lazio | Juventus |
|
13:45 | | Empoli | Parma |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
13:45 | | AC Milan | Bologna |
|
Lunes, 5/05/2025 | ||||
13:45 | | Genoa | AC Milan |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
05:30 | | Empoli | Lazio |
|
08:00 | | Monza | Atalanta |
|
11:00 | | AS Roma | Fiorentina |
|
13:45 | | Bologna | Juventus |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari | Udinese |
|
08:00 | | Parma | Como 1907 |
|
11:00 | | US Lecce | Napoli |
|
13:45 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
13:45 | | Torino | Venezia FC |
|
Lunes, 28/04/2025 | ||||
11:30 | | Udinese | Bologna |
|
13:45 | | Lazio | Parma |
|
13:45 | | Hellas Verona | Cagliari |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
05:30 | | Como 1907 | Genoa |
|
05:30 | | Venezia FC | AC Milan |
|
08:00 | | Inter Milan | AS Roma |
|
08:00 | | Fiorentina | Empoli |
|
11:00 | | Juventus | Monza |
|
13:45 | | Napoli | Torino |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
13:45 | | Atalanta | US Lecce |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 14/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Perú, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3,320 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Torino - Inter Milan 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atalanta - Parma 25/05/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 3940 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 20 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 273 8.22% MARTES 78 2.35% MIÉRCOLES 215 6.48% JUEVES 60 1.81% VIERNES 172 5.18% SÁBADO 946 28.49% DOMINGO 1,576 47.47% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 380 11.45% FEBRERO 377 11.36% MARZO 301 9.07% ABRIL 405 12.2% MAYO 306 9.22% JUNIO 31 0.93% JULIO 52 1.57% AGOSTO 167 5.03% SEPTIEMBRE 307 9.25% OCTUBRE 334 10.06% NOVIEMBRE 305 9.19% DICIEMBRE 355 10.69% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 202 6.08% 2024 378 11.39% 2023 411 12.38% 2022 309 9.31% 2021 349 10.51% 2020 222 6.69% 2019 242 7.29% 2018 313 9.43% 2017 208 6.27% 2016 262 7.89% 2015 293 8.83% 2014 131 3.95% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 231 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el sábado, 14 de diciembre de 2024 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 231.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.