Partidos de hoy viernes, 14/03/2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() | |
Mañana sábado, 15/03/2025 | ||||
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/03/2025 | ||||
06:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
06:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Lunes, 31/03/2025 | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 14/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Perú, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3,220 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Lazio - Udinese 10/03/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN 2 |
TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 3848 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 20 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 263 8.17% MARTES 78 2.42% MIÉRCOLES 211 6.55% JUEVES 60 1.86% VIERNES 164 5.09% SÁBADO 919 28.54% DOMINGO 1,525 47.36% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 380 11.8% FEBRERO 377 11.71% MARZO 281 8.73% ABRIL 365 11.34% MAYO 266 8.26% JUNIO 31 0.96% JULIO 52 1.61% AGOSTO 167 5.19% SEPTIEMBRE 307 9.53% OCTUBRE 334 10.37% NOVIEMBRE 305 9.47% DICIEMBRE 355 11.02% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 102 3.17% 2024 378 11.74% 2023 411 12.76% 2022 309 9.6% 2021 349 10.84% 2020 222 6.89% 2019 242 7.52% 2018 313 9.72% 2017 208 6.46% 2016 262 8.14% 2015 293 9.1% 2014 131 4.07% |
|
En este momento, hay 100 partidos eventos en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Genoa - US Lecce que se disputará el próximo viernes, 14 de marzo de 2025 a las 20:45 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.