| Partidos de hoy domingo, 1/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:00 | | Universitario | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Moquegua | |
|
| 13:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| Lunes, 9/03/2026 | ||||
| 17:30 | | Cienciano | |
|
| 20:30 | | Alianza Lima | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 15:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | Melgar | |
|
| 15:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA 1 EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 1/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga 1 en Perú, que fue el 12/06/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,064 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CD Moquegua - Deportivo Garcilaso 23/02/2026 Liga 1 por L1 Max, L1 Play, Fanatiz, L1 Max YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Sport Boys A. - CD Moquegua 28/02/2026 Liga 1 por L1 Max, L1 Play, Fanatiz |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 5 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 298 9.73% MARTES 158 5.16% MIÉRCOLES 245 8% JUEVES 159 5.19% VIERNES 398 12.99% SÁBADO 907 29.6% DOMINGO 899 29.34% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 16 0.52% FEBRERO 301 9.82% MARZO 255 8.32% ABRIL 273 8.91% MAYO 275 8.98% JUNIO 168 5.48% JULIO 340 11.1% AGOSTO 376 12.27% SEPTIEMBRE 397 12.96% OCTUBRE 390 12.73% NOVIEMBRE 243 7.93% DICIEMBRE 30 0.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 42 1.37% 2025 337 11% 2024 306 9.99% 2023 341 11.13% 2022 298 9.73% 2021 233 7.6% 2020 284 9.27% 2019 309 10.08% 2018 354 11.55% 2017 351 11.46% 2016 209 6.82% |
| |
En este momento, hay 111 partidos eventos en vivo y 5 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Comerciantes Unidos - Atlético Grau que se disputará el próximo domingo, 1 de marzo de 2026 a las 19:00 y que será transmitido por L1 Max, L1 Play, Fanatiz (Míralo en vivo), L1, L1 Max YouTube.