| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 16:30 | | Sport Recife | |
|
| 19:00 | | Santos | |
|
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 17:00 | | RB Bragantino | |
|
| Martes, 18/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| Miércoles, 19/11/2025 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 13:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| 17:30 | | Palmeiras | |
|
| 19:30 | | Fluminense | |
|
| 19:30 | | Grêmio | |
|
| 19:30 | | Santos | |
|
| Jueves, 20/11/2025 | ||||
| 14:00 | | Juventude | |
|
| 16:00 | | Bahía | |
|
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| 19:30 | | Ceará | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 17:30 | | Botafogo | |
|
| 19:30 | | Palmeiras | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 13:00 | | Fortaleza SC | |
|
| 14:00 | | Bahía | |
|
| 14:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:00 | | Alianza Lima | |
|
| 15:00 | | Cienciano | |
|
| 15:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 15:00 | | Alianza Universidad | |
|
| 16:30 | | Sport Recife | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 17:00 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Internacional | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 19:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 19:30 | | Grêmio | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Fluminense | |
|
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 17:30 | | Vasco da Gama | |
|
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 13:00 | | Corinthians | |
|
| 13:00 | | Santos | |
|
| 13:00 | | Vitória | |
|
| 13:00 | | RB Bragantino | |
|
| 13:00 | | Ceará | |
|
| 13:00 | | Juventude | |
|
| Miércoles, 3/12/2025 | ||||
| 13:00 | | Bahía | |
|
| 13:00 | | Cruzeiro | |
|
| 13:00 | | Grêmio | |
|
| 13:00 | | São Paulo | |
|
| 13:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 13:00 | | Fortaleza SC | |
|
| 13:00 | | Juventude | |
|
| Domingo, 7/12/2025 | ||||
| 13:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 13:00 | | Botafogo | |
|
| 13:00 | | Corinthians | |
|
| 13:00 | | Fluminense | |
|
| 13:00 | | Internacional | |
|
| 13:00 | | Santos | |
|
| 13:00 | | Vitória | |
|
| 13:00 | | Mirassol | |
|
| 13:00 | | Sport Recife | |
|
| 13:00 | | Ceará | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 13/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,173 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS66 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Atlético Mineiro - Fortaleza SC 12/11/2025 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 94 8.01% MARTES 49 4.18% MIÉRCOLES 105 8.95% JUEVES 82 6.99% VIERNES 141 12.02% SÁBADO 332 28.3% DOMINGO 370 31.54% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 12 1.02% FEBRERO 79 6.73% MARZO 84 7.16% ABRIL 94 8.01% MAYO 99 8.44% JUNIO 116 9.89% JULIO 158 13.47% AGOSTO 155 13.21% SEPTIEMBRE 148 12.62% OCTUBRE 113 9.63% NOVIEMBRE 90 7.67% DICIEMBRE 25 2.13% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 336 28.64% 2024 566 48.25% 2023 271 23.1% |
| Partido más repetido Atlético Grau - AD Tarma 4 |
En este momento, hay 57 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sport Recife - CR Flamengo de Serie A Brasil que se disputará el próximo sábado, 15 de noviembre de 2025 a las 22:30.