| Mañana viernes, 14/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 13:00 | | AD Tarma | |
|
| 14:30 | | Fluminense | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| 19:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Chapecoense | |
|
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | CD Moquegua | |
|
| 14:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 14:00 | | Vasco da Gama | | |
| 15:30 | | FC Cajamarca | |
|
| 16:30 | | Vitória | |
|
| 16:30 | | Mirassol | |
|
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| Lunes, 17/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Internacional | |
|
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 11:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 13:15 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Fluminense | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Internacional | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 14:00 | | Vitória | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | |
|
| 14:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:30 | | Melgar | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | Chapecoense | |
|
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| 18:30 | | Universitario | |
|
| Lunes, 24/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 15:30 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Moquegua | |
|
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| Lunes, 31/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 6/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 25/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 18/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 13/08/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,647 PARTIDOS TELEVISADOS11 COMPETICIONES TELEVISADAS87 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Santos - At. Paranaense 9/08/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 110 6.68% MARTES 64 3.89% MIÉRCOLES 172 10.44% JUEVES 118 7.16% VIERNES 180 10.93% SÁBADO 467 28.35% DOMINGO 536 32.54% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 1.94% FEBRERO 143 8.68% MARZO 152 9.23% ABRIL 178 10.81% MAYO 191 11.6% JUNIO 116 7.04% JULIO 204 12.39% AGOSTO 193 11.72% SEPTIEMBRE 148 8.99% OCTUBRE 113 6.86% NOVIEMBRE 130 7.89% DICIEMBRE 47 2.85% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 412 25.02% 2025 398 24.17% 2024 566 34.37% 2023 271 16.45% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 215 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Atlético Grau - Comerciantes Unidos de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 14 de agosto de 2026 a las 22:00.