| Mañana viernes, 18/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 16:30 | | Remo | |
|
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 18:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| 20:15 | | Melgar | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 09:00 | | Grêmio | |
|
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 14:00 | | Corinthians | |
|
| 14:00 | | Vitória | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| Miércoles, 23/09/2026 | ||||
| 15:00 | | AD Tarma | |
|
| Miércoles, 30/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Cienciano | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 17:30 | | Internacional | |
|
| 17:30 | | RB Bragantino | |
|
| 17:30 | | Remo | |
|
| 18:00 | | Vitória | |
|
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| 19:30 | | Cruzeiro | |
|
| Jueves, 8/10/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Moquegua | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 17:30 | | Santos | |
|
| 18:00 | | At. Paranaense | |
|
| 19:30 | | Fluminense | |
|
| 19:30 | | Palmeiras | |
|
| Viernes, 9/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 13:00 | | AD Tarma | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:30 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:30 | | Sport Boys A. | |
|
| 15:30 | | Grêmio | |
|
| 15:30 | | Palmeiras | |
|
| 17:30 | | Bahía | |
|
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| 18:30 | | Cusco FC | |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 17:30 | | Chapecoense | |
|
| 19:00 | | RB Bragantino | |
|
| Viernes, 16/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 19:00 | | Bahía | |
|
| 19:00 | | Botafogo | |
|
| 19:00 | | Corinthians | |
|
| 19:00 | | Fluminense | |
|
| 19:00 | | Grêmio | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| 19:00 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Remo | |
|
| 19:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Cruzeiro | |
|
| 19:00 | | Internacional | |
|
| 19:00 | | Santos | |
|
| 19:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 19:00 | | Vitória | |
|
| 19:00 | | Coritiba | |
|
| 19:00 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Palmeiras | |
|
| 19:00 | | Chapecoense | |
|
| Martes, 27/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | Bahía | |
|
| 18:00 | | Corinthians | |
|
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Grêmio | |
|
| 18:00 | | Santos | |
|
| 18:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:00 | | Coritiba | |
|
| 18:00 | | RB Bragantino | |
|
| 18:00 | | Remo | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| 18:00 | | Internacional | |
|
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 18:00 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | RB Bragantino | |
|
| 18:00 | | At. Paranaense | |
|
| 18:00 | | Chapecoense | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Corinthians | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| 18:00 | | Grêmio | |
|
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 18:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:00 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Coritiba | |
|
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | Bahía | |
|
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Internacional | |
|
| 18:00 | | Santos | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | RB Bragantino | |
|
| 18:00 | | At. Paranaense | |
|
| 18:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| 18:00 | | Corinthians | |
|
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Internacional | |
|
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 18:00 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Coritiba | |
|
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Chapecoense | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| 18:00 | | Grêmio | |
|
| 18:00 | | Santos | |
|
| 18:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | RB Bragantino | |
|
| 18:00 | | Remo | |
|
| 18:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 17/09/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,739 PARTIDOS TELEVISADOS11 COMPETICIONES TELEVISADAS87 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Bahía - Remo 14/09/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 115 6.61% MARTES 65 3.74% MIÉRCOLES 172 9.89% JUEVES 118 6.79% VIERNES 190 10.93% SÁBADO 502 28.87% DOMINGO 577 33.18% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 1.84% FEBRERO 143 8.22% MARZO 152 8.74% ABRIL 178 10.24% MAYO 191 10.98% JUNIO 116 6.67% JULIO 204 11.73% AGOSTO 248 14.26% SEPTIEMBRE 185 10.64% OCTUBRE 113 6.5% NOVIEMBRE 130 7.48% DICIEMBRE 47 2.7% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 504 28.98% 2025 398 22.89% 2024 566 32.55% 2023 271 15.58% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 123 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Alianza Atlético - Comerciantes Unidos de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 18 de setiembre de 2026 a las 22:00.