| Mañana viernes, 11/09/2026 | ||||
| 15:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Coritiba | |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 10:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 14:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 14:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| 15:15 | | CD Moquegua | |
|
| 16:30 | | Palmeiras | |
|
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| 19:00 | | Santos | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 14:00 | | Mirassol | |
|
| 15:15 | | Atlético Grau | |
|
| Lunes, 14/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 16:30 | | Remo | |
|
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 18:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| 20:15 | | Melgar | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 09:00 | | Grêmio | |
|
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 14:00 | | Corinthians | |
|
| 14:00 | | Vitória | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| Miércoles, 23/09/2026 | ||||
| 15:00 | | AD Tarma | |
|
| Miércoles, 30/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Cienciano | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 18/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 9/09/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,722 PARTIDOS TELEVISADOS11 COMPETICIONES TELEVISADAS87 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Vitória - Grêmio 7/09/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 114 6.62% MARTES 65 3.77% MIÉRCOLES 172 9.99% JUEVES 118 6.85% VIERNES 187 10.86% SÁBADO 492 28.57% DOMINGO 574 33.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 1.86% FEBRERO 143 8.3% MARZO 152 8.83% ABRIL 178 10.34% MAYO 191 11.09% JUNIO 116 6.74% JULIO 204 11.85% AGOSTO 248 14.4% SEPTIEMBRE 168 9.76% OCTUBRE 113 6.56% NOVIEMBRE 130 7.55% DICIEMBRE 47 2.73% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 487 28.28% 2025 398 23.11% 2024 566 32.87% 2023 271 15.74% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 140 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UTC Cajamarca - ACD Juan Pablo II College de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 11 de setiembre de 2026 a las 22:00.