Jueves, 01/05/2025 | ||||
19:30 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
15:30 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
13:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
15:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/05/2025 | ||||
15:30 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
13:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
13:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
15:15 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
15:30 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
13:15 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
13:15 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
17:30 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13/06/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
A fecha de hoy 29/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 03/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
924 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS56 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Cienciano - Sport Huancayo 28/04/2025 Liga 1 |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 78 8.44% MARTES 41 4.44% MIÉRCOLES 83 8.98% JUEVES 64 6.93% VIERNES 106 11.47% SÁBADO 262 28.35% DOMINGO 290 31.39% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 12 1.3% FEBRERO 79 8.55% MARZO 84 9.09% ABRIL 95 10.28% MAYO 66 7.14% JUNIO 86 9.31% JULIO 119 12.88% AGOSTO 116 12.55% SEPTIEMBRE 109 11.8% OCTUBRE 80 8.66% NOVIEMBRE 53 5.74% DICIEMBRE 25 2.71% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 87 9.42% 2024 566 61.26% 2023 271 29.33% |
Partido más repetido Alianza Lima - Universitario 4 |
En este momento, hay 73 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Melgar - Comerciantes Unidos de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 02 de mayo de 2025 a las 02:30 a.m..