| Mañana viernes, 16/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 16:00 | | Botafogo | |
|
| 16:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Fluminense | | |
| 14:00 | | Grêmio | |
|
| 16:30 | | Bahía | |
|
| 17:30 | | Remo | |
|
| Lunes, 19/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Corinthians | |
|
| Viernes, 23/10/2026 | ||||
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Internacional | |
|
| 14:30 | | Vitória | |
|
| 14:30 | | Mirassol | |
|
| 16:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 16:30 | | Palmeiras | |
|
| 17:30 | | Chapecoense | |
|
| 19:00 | | Santos | |
|
| Lunes, 26/10/2026 | ||||
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 16:30 | | Fluminense | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | RB Bragantino | |
|
| 18:30 | | Bahía | |
|
| 18:30 | | Remo | |
|
| Jueves, 29/10/2026 | ||||
| 16:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 16:30 | | Coritiba | |
|
| 17:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:30 | | Grêmio | |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Corinthians | |
|
| Lunes, 2/11/2026 | ||||
| 17:00 | | RB Bragantino | |
|
| Martes, 3/11/2026 | ||||
| 16:30 | | Chapecoense | |
|
| 18:30 | | Internacional | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 16:30 | | At. Paranaense | |
|
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| 18:30 | | São Paulo | |
|
| Jueves, 5/11/2026 | ||||
| 16:30 | | Palmeiras | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Vitória | |
|
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Corinthians | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| 18:00 | | Grêmio | |
|
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 18:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:00 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Coritiba | |
|
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | Bahía | |
|
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Internacional | |
|
| 18:00 | | Santos | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | RB Bragantino | |
|
| 18:00 | | At. Paranaense | |
|
| 18:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| 18:00 | | Corinthians | |
|
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Internacional | |
|
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 18:00 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Coritiba | |
|
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Chapecoense | |
|
| Martes, 1/12/2026 | ||||
| 18:00 | | Bahía | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| 18:00 | | Grêmio | |
|
| 18:00 | | Santos | |
|
| 18:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | RB Bragantino | |
|
| 18:00 | | Remo | |
|
| 18:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 15/10/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,790 PARTIDOS TELEVISADOS11 COMPETICIONES TELEVISADAS88 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO RB Bragantino - Cruzeiro 12/10/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 118 6.59% MARTES 65 3.63% MIÉRCOLES 182 10.17% JUEVES 124 6.93% VIERNES 194 10.84% SÁBADO 517 28.88% DOMINGO 590 32.96% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 1.79% FEBRERO 143 7.99% MARZO 152 8.49% ABRIL 178 9.94% MAYO 191 10.67% JUNIO 116 6.48% JULIO 204 11.4% AGOSTO 248 13.85% SEPTIEMBRE 206 11.51% OCTUBRE 143 7.99% NOVIEMBRE 130 7.26% DICIEMBRE 47 2.63% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 555 31.01% 2025 398 22.23% 2024 566 31.62% 2023 271 15.14% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 76 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Mirassol - Internacional de Serie A Brasil que se disputará el próximo sábado, 17 de octubre de 2026 a las 01:00.