Partidos de hoy sábado, 14/06/2025 | ||||
13:15 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
15:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 15/06/2025 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 18/06/2025 | ||||
19:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
Jueves, 19/06/2025 | ||||
15:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
18:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
13:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
15:15 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
15:15 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/06/2025 | ||||
19:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
Viernes, 27/06/2025 | ||||
13:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
13:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/06/2025 | ||||
11:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/07/2025 | ||||
15:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/07/2025 | ||||
13:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
15:15 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/07/2025 | ||||
13:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/07/2025 | ||||
15:15 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
A fecha de hoy 14/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
962 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS56 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Cusco FC - Cienciano 13/06/2025 Liga 1 |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 81 8.42% MARTES 41 4.26% MIÉRCOLES 83 8.63% JUEVES 66 6.86% VIERNES 113 11.75% SÁBADO 275 28.59% DOMINGO 303 31.5% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 12 1.25% FEBRERO 79 8.21% MARZO 84 8.73% ABRIL 94 9.77% MAYO 99 10.29% JUNIO 92 9.56% JULIO 119 12.37% AGOSTO 116 12.06% SEPTIEMBRE 109 11.33% OCTUBRE 80 8.32% NOVIEMBRE 53 5.51% DICIEMBRE 25 2.6% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 125 12.99% 2024 566 58.84% 2023 271 28.17% |
Partido más repetido Alianza Lima - Universitario 4 |
En este momento, hay 41 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Melgar - Sport Boys A. de Liga 1 que se disputará el próximo sábado, 14 de junio de 2025 a las 20:15.