Viernes, 16/05/2025 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
13:15 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
13:15 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
17:30 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 13/06/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/06/2025 | ||||
17:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
17:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
A fecha de hoy 14/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
940 PARTIDOS TELEVISADOS8 COMPETICIONES TELEVISADAS56 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Alianza Universidad - Sport Huancayo 12/05/2025 Liga 1 |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 79 8.4% MARTES 41 4.36% MIÉRCOLES 83 8.83% JUEVES 65 6.91% VIERNES 109 11.6% SÁBADO 268 28.51% DOMINGO 295 31.38% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 12 1.28% FEBRERO 79 8.4% MARZO 84 8.94% ABRIL 95 10.11% MAYO 82 8.72% JUNIO 86 9.15% JULIO 119 12.66% AGOSTO 116 12.34% SEPTIEMBRE 109 11.6% OCTUBRE 80 8.51% NOVIEMBRE 53 5.64% DICIEMBRE 25 2.66% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 103 10.96% 2024 566 60.21% 2023 271 28.83% |
Partido más repetido Alianza Lima - Universitario 4 |
En este momento, hay 57 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Alianza Atlético - Deportivo Garcilaso de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 16 de mayo de 2025 a las 22:30.