| Partidos de hoy viernes, 13/03/2026 | ||||
| 15:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Mañana sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 18:30 | | Botafogo | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | Melgar | |
|
| 14:00 | | Fluminense | | |
| 14:00 | | Internacional | |
|
| 14:00 | | Santos | |
|
| 15:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 16:30 | | Coritiba | |
|
| 16:30 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| 18:30 | | RB Bragantino | |
|
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Bahía | |
|
| 17:00 | | Palmeiras | |
|
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| 18:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 19:30 | | Santos | |
|
| 19:30 | | Vasco da Gama | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Grêmio | |
|
| 19:30 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 15:30 | | AD Tarma | |
|
| 19:30 | | Cienciano | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Moquegua | |
|
| 13:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 14:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 16:30 | | Fluminense | |
|
| 18:30 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Cruzeiro | |
|
| 14:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 14:00 | | Remo | |
|
| 14:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 16:30 | | Internacional | |
|
| 16:30 | | Vitória | |
|
| 18:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 18:30 | | Corinthians | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 17:30 | | At. Paranaense | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | |
|
| 20:00 | | Botafogo | |
|
| 20:00 | | Cruzeiro | |
|
| 20:00 | | Fluminense | |
|
| 20:00 | | Internacional | |
|
| 20:00 | | Santos | |
|
| 20:00 | | Coritiba | |
|
| 20:00 | | Palmeiras | |
|
| 20:00 | | RB Bragantino | |
|
| 20:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 20:00 | | Bahía | |
|
| 20:00 | | Corinthians | |
|
| 20:00 | | Grêmio | |
|
| 20:00 | | São Paulo | |
|
| 20:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 20:00 | | Coritiba | |
|
| 20:00 | | Mirassol | |
|
| 20:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| 20:00 | | Botafogo | |
|
| 20:00 | | Corinthians | |
|
| 20:00 | | Cruzeiro | |
|
| 20:00 | | Fluminense | |
|
| 20:00 | | Internacional | |
|
| 20:00 | | Santos | |
|
| 20:00 | | Vitória | |
|
| 20:00 | | Mirassol | |
|
| 20:00 | | Remo | |
|
| 20:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 13/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,339 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS79 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Grêmio - RB Bragantino 12/03/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 101 7.54% MARTES 57 4.26% MIÉRCOLES 143 10.68% JUEVES 104 7.77% VIERNES 154 11.5% SÁBADO 363 27.11% DOMINGO 417 31.14% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 2.39% FEBRERO 143 10.68% MARZO 104 7.77% ABRIL 94 7.02% MAYO 99 7.39% JUNIO 116 8.66% JULIO 158 11.8% AGOSTO 155 11.58% SEPTIEMBRE 148 11.05% OCTUBRE 113 8.44% NOVIEMBRE 130 9.71% DICIEMBRE 47 3.51% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 104 7.77% 2025 398 29.72% 2024 566 42.27% 2023 271 20.24% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 4 |
En este momento, hay 158 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Cajamarca - Comerciantes Unidos de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 13 de marzo de 2026 a las 21:00.