| Partidos de hoy miércoles, 29/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Internacional | |
|
| 17:30 | | Mirassol | |
|
| 19:30 | | Fluminense | |
|
| 19:30 | | Vitória | |
|
| Mañana jueves, 30/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| 19:30 | | Coritiba | |
|
| Viernes, 31/07/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Los Chankas | |
|
| Sábado, 1/08/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 2/08/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 15:30 | | CD Moquegua | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| Jueves, 6/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| Sábado, 8/08/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Grêmio | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Remo | |
|
| 18:30 | | Coritiba | |
|
| 19:00 | | Botafogo | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Domingo, 9/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Cruzeiro | |
|
| 13:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 14:00 | | Bahía | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:30 | | Melgar | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | RB Bragantino | |
|
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 13:00 | | AD Tarma | |
|
| 14:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 14:30 | | Fluminense | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| 19:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Chapecoense | |
|
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | CD Moquegua | |
|
| 14:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:30 | | FC Cajamarca | |
|
| 16:30 | | Vitória | |
|
| 16:30 | | Mirassol | |
|
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| Lunes, 17/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Internacional | |
|
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 14:00 | | Fluminense | |
|
| 16:30 | | Internacional | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 14:00 | | Vitória | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | |
|
| 14:00 | | RB Bragantino | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | Chapecoense | |
|
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| Lunes, 24/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 6/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 25/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 18/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 29/07/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,602 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS79 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Garcilaso - FC Cajamarca 26/07/2026 Liga 1 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 110 6.87% MARTES 61 3.81% MIÉRCOLES 165 10.3% JUEVES 115 7.18% VIERNES 174 10.86% SÁBADO 452 28.21% DOMINGO 525 32.77% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 2% FEBRERO 143 8.93% MARZO 152 9.49% ABRIL 178 11.11% MAYO 191 11.92% JUNIO 116 7.24% JULIO 197 12.3% AGOSTO 155 9.68% SEPTIEMBRE 148 9.24% OCTUBRE 113 7.05% NOVIEMBRE 130 8.11% DICIEMBRE 47 2.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 367 22.91% 2025 398 24.84% 2024 566 35.33% 2023 271 16.92% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 248 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Internacional - CR Flamengo de Serie A Brasil que se disputará el próximo jueves, 30 de julio de 2026 a las 00:30.