| Mañana viernes, 21/08/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 11:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 13:15 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Fluminense | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Internacional | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 14:00 | | Vitória | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | | |
| 14:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:30 | | Melgar | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | Chapecoense | |
|
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| 18:30 | | Universitario | |
|
| Lunes, 24/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 15:30 | | UTC Cajamarca | |
|
| 16:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 18:00 | | São Paulo | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:20 | | Vasco da Gama | |
|
| 19:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 09:00 | | At. Paranaense | |
|
| 11:00 | | CD Moquegua | |
|
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 14:00 | | Corinthians | |
|
| 16:30 | | Grêmio | |
|
| 17:30 | | Bahía | |
|
| 17:30 | | Mirassol | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| Lunes, 31/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 6/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 25/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 18/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 19/08/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,666 PARTIDOS TELEVISADOS11 COMPETICIONES TELEVISADAS87 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Internacional - Remo 17/08/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 111 6.66% MARTES 64 3.84% MIÉRCOLES 172 10.32% JUEVES 118 7.08% VIERNES 182 10.92% SÁBADO 473 28.39% DOMINGO 546 32.77% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 1.92% FEBRERO 143 8.58% MARZO 152 9.12% ABRIL 178 10.68% MAYO 191 11.46% JUNIO 116 6.96% JULIO 204 12.24% AGOSTO 212 12.73% SEPTIEMBRE 148 8.88% OCTUBRE 113 6.78% NOVIEMBRE 130 7.8% DICIEMBRE 47 2.82% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 431 25.87% 2025 398 23.89% 2024 566 33.97% 2023 271 16.27% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 196 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Cajamarca - Atlético Grau de Liga 1 que se disputará el próximo viernes, 21 de agosto de 2026 a las 19:00.