| Partidos de hoy miércoles, 22/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| 19:30 | | Internacional | |
|
| 19:30 | | São Paulo | |
|
| 19:30 | | Chapecoense | |
|
| Mañana jueves, 23/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Botafogo | |
|
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| Viernes, 24/07/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | |
|
| 17:30 | | Sport Boys A. | |
|
| 18:30 | | Vasco da Gama | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| Domingo, 26/07/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Bahía | |
|
| 14:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:30 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 16:30 | | Grêmio | |
|
| 16:30 | | RB Bragantino | |
|
| 17:30 | | Palmeiras | |
|
| 17:30 | | Remo | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| Miércoles, 29/07/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| 17:30 | | Internacional | |
|
| 17:30 | | Mirassol | |
|
| 19:30 | | Fluminense | |
|
| 19:30 | | Vitória | |
|
| Jueves, 30/07/2026 | ||||
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| 19:30 | | Coritiba | |
|
| Viernes, 31/07/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Los Chankas | |
|
| Sábado, 1/08/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 2/08/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 15:30 | | CD Moquegua | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| Jueves, 6/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| Sábado, 8/08/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 14:00 | | Grêmio | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 16:30 | | Remo | |
|
| 18:30 | | Coritiba | |
|
| 19:00 | | Botafogo | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Domingo, 9/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Cruzeiro | |
|
| 13:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 14:00 | | Bahía | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:30 | | Melgar | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | RB Bragantino | |
|
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 14:30 | | Atlético Mineiro | |
|
| 14:30 | | Fluminense | |
|
| 16:30 | | At. Paranaense | |
|
| 19:00 | | São Paulo | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Chapecoense | |
|
| 14:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 16:30 | | Vitória | |
|
| 16:30 | | Mirassol | |
|
| 17:30 | | Corinthians | |
|
| Lunes, 17/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Internacional | |
|
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 14:00 | | Fluminense | |
|
| 16:30 | | Internacional | |
|
| 18:30 | | Cruzeiro | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 14:00 | | Vitória | |
|
| 14:00 | | Palmeiras | |
|
| 14:00 | | RB Bragantino | |
|
| 16:30 | | Santos | |
|
| 16:30 | | Chapecoense | |
|
| 17:30 | | Coritiba | |
|
| Lunes, 24/08/2026 | ||||
| 18:00 | | Botafogo | |
|
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 6/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Viernes, 25/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Miércoles, 7/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Miércoles, 4/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 18/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | |
|
| 15:00 | | Botafogo | |
|
| 15:00 | | Corinthians | |
|
| 15:00 | | Fluminense | |
|
| 15:00 | | Internacional | |
|
| 15:00 | | São Paulo | |
|
| 15:00 | | Vitória | |
|
| 15:00 | | Coritiba | |
|
| 15:00 | | Mirassol | |
|
| 15:00 | | Chapecoense | |
|
| Miércoles, 2/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Bahía | |
|
| 15:00 | | Cruzeiro | |
|
| 15:00 | | Grêmio | |
|
| 15:00 | | Santos | |
|
| 15:00 | | Vasco da Gama | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:00 | | RB Bragantino | |
|
| 15:00 | | Remo | |
|
| 15:00 | | At. Paranaense | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 22/07/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Play en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,578 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS79 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Atlético Mineiro - Bahía 21/07/2026 Serie A Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 110 6.97% MARTES 61 3.87% MIÉRCOLES 161 10.2% JUEVES 113 7.16% VIERNES 172 10.9% SÁBADO 445 28.2% DOMINGO 516 32.7% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 32 2.03% FEBRERO 143 9.06% MARZO 152 9.63% ABRIL 178 11.28% MAYO 191 12.1% JUNIO 116 7.35% JULIO 173 10.96% AGOSTO 155 9.82% SEPTIEMBRE 148 9.38% OCTUBRE 113 7.16% NOVIEMBRE 130 8.24% DICIEMBRE 47 2.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 343 21.74% 2025 398 25.22% 2024 566 35.87% 2023 271 17.17% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 276 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Coritiba - Palmeiras de Serie A Brasil que se disputará el próximo jueves, 23 de julio de 2026 a las 00:30.