| Partidos de hoy sábado, 14/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 17:30 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| Mañana domingo, 15/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 18:30 | | Melgar | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 16:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 11:00 | | AD Tarma | |
|
| 13:15 | | CD Los Chankas | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 18:30 | | Cusco FC | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 17:45 | | Melgar | |
|
| 20:15 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 13:15 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:00 | | Universitario | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN PERÚ |
| A fecha de hoy 14/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 891 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS70 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Universitario - Cienciano 13/02/2026 Liga 1 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 86 9.65% MARTES 34 3.82% MIÉRCOLES 50 5.61% JUEVES 58 6.51% VIERNES 141 15.82% SÁBADO 254 28.51% DOMINGO 268 30.08% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 22 2.47% FEBRERO 98 11% MARZO 81 9.09% ABRIL 94 10.55% MAYO 98 11% JUNIO 61 6.85% JULIO 107 12.01% AGOSTO 112 12.57% SEPTIEMBRE 105 11.78% OCTUBRE 74 8.31% NOVIEMBRE 32 3.59% DICIEMBRE 7 0.79% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 28 3.14% 2025 323 36.25% 2024 275 30.86% 2023 265 29.74% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 4 |
En este momento, hay 133 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Garcilaso - AD Tarma de Liga 1 que se disputará el próximo sábado, 14 de febrero de 2026 a las 19:00.