Domingo, 23/03/2025 | ||||
15:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
Jueves, 27/03/2025 | ||||
13:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
Viernes, 28/03/2025 | ||||
15:30 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
13:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
14:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
18:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ayacucho ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cusco FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Binacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | ACD Juan Pablo II College ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
18:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Comerciantes Unidos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alianza Universidad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Los Chankas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Tarma ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Garcilaso ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN PERÚ |
A fecha de hoy 16/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
582 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS49 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Viborg FF - København 16/03/2025 Superliga Danesa |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 64 11% MARTES 24 4.12% MIÉRCOLES 29 4.98% JUEVES 38 6.53% VIERNES 90 15.46% SÁBADO 170 29.21% DOMINGO 167 28.69% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 13 2.23% FEBRERO 79 13.57% MARZO 71 12.2% ABRIL 63 10.82% MAYO 66 11.34% JUNIO 33 5.67% JULIO 69 11.86% AGOSTO 75 12.89% SEPTIEMBRE 67 11.51% OCTUBRE 41 7.04% NOVIEMBRE 5 0.86% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 42 7.22% 2024 275 47.25% 2023 265 45.53% |
Partido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 3 |
En este momento, hay 73 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CD Los Chankas - Cienciano de Liga 1 Betsson que se disputará el próximo domingo, 23 de marzo de 2025 a las 15:00.