| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Moquegua | |
|
| 15:15 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Miércoles, 15/04/2026 | ||||
| 15:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Los Chankas | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 17:30 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 17:15 | | Melgar | |
|
| 19:30 | | Cienciano | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 15:00 | | CD Los Chankas | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Moquegua | |
|
| 15:30 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 11:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 13:15 | | Cusco FC | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Universitario | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 15:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Cajamarca | |
|
| 15:15 | | AD Tarma | |
|
| 17:30 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 15:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 18:00 | | Melgar | |
|
| Lunes, 4/05/2026 | ||||
| 13:00 | | CD Los Chankas | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN PERÚ |
| A fecha de hoy 9/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 962 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS74 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO FC Cajamarca - CD Los Chankas 6/04/2026 Liga 1 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 91 9.46% MARTES 34 3.53% MIÉRCOLES 53 5.51% JUEVES 62 6.44% VIERNES 152 15.8% SÁBADO 279 29% DOMINGO 291 30.25% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 22 2.29% FEBRERO 121 12.58% MARZO 117 12.16% ABRIL 106 11.02% MAYO 98 10.19% JUNIO 61 6.34% JULIO 107 11.12% AGOSTO 112 11.64% SEPTIEMBRE 105 10.91% OCTUBRE 74 7.69% NOVIEMBRE 32 3.33% DICIEMBRE 7 0.73% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 99 10.29% 2025 323 33.58% 2024 275 28.59% 2023 265 27.55% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 4 |
En este momento, hay 72 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CD Moquegua - ACD Juan Pablo II College de Liga 1 que se disputará el próximo martes, 14 de abril de 2026 a las 20:00.