| Jueves, 6/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Alianza Atlético | |
|
| Viernes, 7/08/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Sábado, 8/08/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Domingo, 9/08/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 15:30 | | Melgar | |
|
| Viernes, 14/08/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 13:00 | | AD Tarma | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | CD Moquegua | |
|
| 15:30 | | FC Cajamarca | |
|
| 18:30 | | Cienciano | |
|
| Viernes, 21/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 28/08/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 11/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 19:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 19:00 | | Melgar | |
|
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 19:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 25/09/2026 | ||||
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| 19:00 | | Universitario | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN PERÚ |
| A fecha de hoy 3/08/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,064 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS74 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Cienciano - Universitario 2/08/2026 Liga 1 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 97 9.12% MARTES 37 3.48% MIÉRCOLES 58 5.45% JUEVES 65 6.11% VIERNES 164 15.41% SÁBADO 318 29.89% DOMINGO 325 30.55% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 22 2.07% FEBRERO 121 11.37% MARZO 117 11% ABRIL 135 12.69% MAYO 142 13.35% JUNIO 61 5.73% JULIO 128 12.03% AGOSTO 120 11.28% SEPTIEMBRE 105 9.87% OCTUBRE 74 6.95% NOVIEMBRE 32 3.01% DICIEMBRE 7 0.66% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 201 18.89% 2025 323 30.36% 2024 275 25.85% 2023 265 24.91% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Cusco FC 5 |
En este momento, hay 72 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Alianza Atlético - Cienciano de Liga 1 que se disputará el próximo jueves, 6 de agosto de 2026 a las 22:00.