| Partidos de hoy sábado, 28/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 13:15 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Mañana domingo, 1/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 15:30 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:00 | | Universitario | |
|
| Viernes, 6/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sporting Cristal | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Moquegua | |
|
| 13:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Cusco FC | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| Lunes, 9/03/2026 | ||||
| 17:30 | | Cienciano | |
|
| 20:30 | | Alianza Lima | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 15:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | Melgar | |
|
| 15:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Alianza Lima | |
|
| 19:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 19:00 | | Cienciano | |
|
| 19:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 19:00 | | Atlético Grau | |
|
| 19:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 19:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 19:00 | | AD Tarma | |
|
| 19:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN PERÚ |
| A fecha de hoy 28/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 911 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS70 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Garcilaso - Cienciano 27/02/2026 Liga 1 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 87 9.55% MARTES 34 3.73% MIÉRCOLES 51 5.6% JUEVES 58 6.37% VIERNES 145 15.92% SÁBADO 261 28.65% DOMINGO 275 30.19% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 22 2.41% FEBRERO 118 12.95% MARZO 81 8.89% ABRIL 94 10.32% MAYO 98 10.76% JUNIO 61 6.7% JULIO 107 11.75% AGOSTO 112 12.29% SEPTIEMBRE 105 11.53% OCTUBRE 74 8.12% NOVIEMBRE 32 3.51% DICIEMBRE 7 0.77% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 48 5.27% 2025 323 35.46% 2024 275 30.19% 2023 265 29.09% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 4 |
En este momento, hay 114 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sport Huancayo - Sporting Cristal de Liga 1 que se disputará el próximo sábado, 28 de febrero de 2026 a las 17:00.