| Partidos de hoy domingo, 8/03/2026 | ||||
| 13:15 | | AD Tarma | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| Mañana lunes, 9/03/2026 | ||||
| 17:30 | | Cienciano | |
|
| 20:30 | | Alianza Lima | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 15:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 15:15 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 18:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 13:15 | | Melgar | |
|
| 15:30 | | Alianza Atlético | |
|
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 15:30 | | AD Tarma | |
|
| 19:30 | | Cienciano | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 11:00 | | CD Moquegua | |
|
| 13:15 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 15:30 | | CD Los Chankas | |
|
| 18:30 | | Alianza Lima | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 13:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 15:30 | | Atlético Grau | |
|
| 18:00 | | Sport Boys A. | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Cusco FC | |
|
| 20:00 | | Sport Huancayo | |
|
| 20:00 | | Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | Alianza Atlético | |
|
| 20:00 | | Comerciantes Unidos | |
|
| 20:00 | | ACD Juan Pablo II College | |
|
| 20:00 | | CD Moquegua | |
|
| Viernes, 29/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Melgar | |
|
| 20:00 | | Universitario | |
|
| 20:00 | | Cienciano | |
|
| 20:00 | | Atlético Grau | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | |
|
| 20:00 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:00 | | FC Cajamarca | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL L1 MAX EN PERÚ |
| A fecha de hoy 7/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal L1 Max en Perú, que fue el 3/02/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 918 PARTIDOS TELEVISADOS10 COMPETICIONES TELEVISADAS70 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Atlético Grau - FC Cajamarca 6/03/2026 Liga 1 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 87 9.48% MARTES 34 3.7% MIÉRCOLES 51 5.56% JUEVES 58 6.32% VIERNES 146 15.9% SÁBADO 264 28.76% DOMINGO 278 30.28% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 22 2.4% FEBRERO 121 13.18% MARZO 85 9.26% ABRIL 94 10.24% MAYO 98 10.68% JUNIO 61 6.64% JULIO 107 11.66% AGOSTO 112 12.2% SEPTIEMBRE 105 11.44% OCTUBRE 74 8.06% NOVIEMBRE 32 3.49% DICIEMBRE 7 0.76% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 55 5.99% 2025 323 35.19% 2024 275 29.96% 2023 265 28.87% |
| Partido más repetido Sporting Cristal - Alianza Lima 4 |
En este momento, hay 103 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el AD Tarma - ACD Juan Pablo II College de Liga 1 que se disputará el próximo domingo, 8 de marzo de 2026 a las 19:15.