3. Liga: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 31/08/2025 | ||||
06:30 | | SSV Ulm 1846 | Waldhof Mannheim |
|
09:30 | | Schweinfurt | Wehen Wiesbaden |
|
12:30 | | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | |
Sábado, 30/08/2025 | ||||
07:00 | | Energie Cottbus | Ingolstadt 04 |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
12:00 | | Viktoria Köln | Jahn Regensburg |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
06:30 | | Jahn Regensburg | Duisburg |
|
09:30 | | Hansa Rostock | Waldhof Mannheim |
|
Sábado, 9/08/2025 | ||||
07:00 | | 1860 München | VfL Osnabrück |
|
09:30 | | SC Verl | Wehen Wiesbaden |
|
Viernes, 8/08/2025 | ||||
12:00 | | Schweinfurt | Energie Cottbus |
|
Domingo, 3/08/2025 | ||||
06:30 | | Erzgebirge Aue | Hansa Rostock |
|
12:30 | | Wehen Wiesbaden | SSV Ulm 1846 |
|
Sábado, 2/08/2025 | ||||
07:00 | | Energie Cottbus | 1. FC Saarbrücken |
|
09:30 | | Duisburg | Stuttgart II |
|
Viernes, 1/08/2025 | ||||
12:00 | | Rot-Weiss Essen | 1860 München |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
06:30 | | 1860 München | Erzgebirge Aue |
|
06:30 | | Dynamo Dresden | Unterhaching |
|
06:30 | | Energie Cottbus | Ingolstadt 04 |
|
06:30 | | Arminia Bielefeld | Waldhof Mannheim |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
06:30 | | Unterhaching | Arminia Bielefeld |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
07:00 | | Hansa Rostock | Energie Cottbus |
|
09:30 | | Ingolstadt 04 | Wehen Wiesbaden |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
12:00 | | Borussia Dortmund II | Stuttgart II |
|
Miércoles, 7/05/2025 | ||||
12:00 | | Unterhaching | Hansa Rostock |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
06:30 | | Energie Cottbus | Waldhof Mannheim |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
07:00 | | 1. FC Saarbrücken | SC Verl |
|
09:30 | | Arminia Bielefeld | Dynamo Dresden |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
12:00 | | VfL Osnabrück | Viktoria Köln |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
06:30 | | Ingolstadt 04 | Arminia Bielefeld |
|
09:30 | | Alemannia Aachen | VfL Osnabrück |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
07:00 | | Dynamo Dresden | Sandhausen |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
12:00 | | Hansa Rostock | 1860 München |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
06:30 | | 1. FC Saarbrücken | Dynamo Dresden |
|
12:30 | | Erzgebirge Aue | Borussia Dortmund II |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
07:00 | | Arminia Bielefeld | Hansa Rostock |
|
09:30 | | VfL Osnabrück | Ingolstadt 04 |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
12:30 | | Viktoria Köln | Arminia Bielefeld |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
07:00 | | Dynamo Dresden | VfL Osnabrück |
|
09:30 | | Alemannia Aachen | Sandhausen |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
12:00 | | Wehen Wiesbaden | 1. FC Saarbrücken |
|
Miércoles, 9/04/2025 | ||||
12:00 | | Dynamo Dresden | Ingolstadt 04 |
|
12:00 | | Energie Cottbus | Rot-Weiss Essen |
|
Martes, 8/04/2025 | ||||
12:00 | | 1. FC Saarbrücken | Erzgebirge Aue |
|
12:00 | | Arminia Bielefeld | Wehen Wiesbaden |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
12:30 | | Rot-Weiss Essen | Hansa Rostock |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
07:00 | | 1860 München | Energie Cottbus |
|
09:30 | | Alemannia Aachen | Arminia Bielefeld |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
12:00 | | Hannover 96 II | Dynamo Dresden |
|
Domingo, 30/03/2025 | ||||
06:30 | | Ingolstadt 04 | Viktoria Köln |
|
09:30 | | Dynamo Dresden | Wehen Wiesbaden |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE 3. LIGA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
A fecha de hoy 2/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición 3. Liga en Perú, que fue el 2/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
157 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alemannia Aachen - Viktoria Köln 15/09/2024 3. Liga por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen 31/08/2025 3. Liga por OneFootball PPV |
TOTAL 2 CANALES TV DÍAS 351 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 2 CANALES TOTAL 24 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 4 2.55% MIÉRCOLES 5 3.18% JUEVES - - % VIERNES 27 17.2% SÁBADO 73 46.5% DOMINGO 48 30.57% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 11 7.01% FEBRERO 15 9.55% MARZO 18 11.46% ABRIL 20 12.74% MAYO 13 8.28% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 26 16.56% SEPTIEMBRE 4 2.55% OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 17 10.83% DICIEMBRE 33 21.02% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 92 58.6% 2024 65 41.4% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de 3. Liga pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de 3. Liga en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 30 de marzo de 2025 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de 3. Liga es OneFootball PPV con un total de 50.