| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Colegiales | | |
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:30 | | Acassuso | |
|
| 13:30 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 13:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 13:30 | | Patronato | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:30 | | CA Central Norte | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:00 | | Atlético Güemes | |
|
| Martes, 23/06/2026 | ||||
| 16:30 | | Nueva Chicago | |
|
| Sábado, 4/07/2026 | ||||
| 13:00 | | Colegiales | |
|
| 13:30 | | Temperley | |
|
| 13:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:30 | | Almagro | |
|
| 13:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 13:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| Domingo, 5/07/2026 | ||||
| 13:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 13:30 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:30 | | CA Central Norte | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | At. Rafaela | |
|
| 13:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 13:00 | | Los Andes | |
|
| 13:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:00 | | San Miguel | |
|
| 15:00 | | Quilmes | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ | |
|
| 15:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 15:00 | | Acassuso | |
|
| 15:00 | | Temperley | |
|
| 15:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 15:00 | | Patronato | |
|
| 15:00 | | Almirante Brown | |
|
| 15:00 | | Colegiales | |
|
| 15:00 | | Almagro | |
|
| 15:00 | | CA Central Norte | |
|
| 15:00 | | CA Mitre | |
|
| 15:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 15:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 15:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 15:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 12:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:30 | | CA Colón | |
|
| 14:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PRIMERA NACIONAL ARGENTINA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 16/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Primera Nacional Argentina en Perú, que fue el 1/03/2016, podemos dar los siguientes datos: |
| 974 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Chicago - Temperley 5 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CA Central Norte - San Telmo 14/06/2026 Primera Nacional Argentina por LPF Play ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Deportivo Madryn - Estudiantes RC 30/11/2025 Primera Nacional Argentina por TyC Sports Internacional |
| TOTAL 7 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 7 CANALES TOTAL 66 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 161 16.53% MARTES 71 7.29% MIÉRCOLES 43 4.41% JUEVES 26 2.67% VIERNES 90 9.24% SÁBADO 267 27.41% DOMINGO 316 32.44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 13 1.33% FEBRERO 71 7.29% MARZO 139 14.27% ABRIL 144 14.78% MAYO 176 18.07% JUNIO 107 10.99% JULIO 55 5.65% AGOSTO 55 5.65% SEPTIEMBRE 76 7.8% OCTUBRE 60 6.16% NOVIEMBRE 57 5.85% DICIEMBRE 21 2.16% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 305 31.31% 2025 114 11.7% 2024 110 11.29% 2023 60 6.16% 2022 64 6.57% 2021 121 12.42% 2020 18 1.85% 2019 67 6.88% 2018 22 2.26% 2017 49 5.03% 2016 44 4.52% |
| |
En este momento, hay 72 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Colegiales - Quilmes que se disputará el próximo sábado, 20 de junio de 2026 a las 20:00 y que será transmitido por LPF Play.