| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | | |
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 15:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 13:30 | | Austin FC | |
|
| 15:30 | | Portland Timbers | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | CF Montréal | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 18:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | Sporting KC | |
|
| 15:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 15:30 | | New York City | |
|
| 18:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Toronto FC | |
|
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 15:30 | | New York City | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 15:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 13:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 20:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 16/07/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 19:00 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| Miércoles, 22/07/2026 | ||||
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:00 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/07/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 31/07/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 1/08/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Miércoles, 19/08/2026 | ||||
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:00 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 15:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 15:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 18:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Viernes, 4/09/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 5/09/2026 | ||||
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Miércoles, 9/09/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 17:30 | | Chicago Fire | |
|
| 17:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:00 | | San Diego FC | |
|
| Viernes, 18/09/2026 | ||||
| 18:30 | | New York City | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Nashville SC | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 18:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Chicago Fire | |
|
| 13:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:30 | | Charlotte FC | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 18:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Miércoles, 14/10/2026 | ||||
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Columbus Crew | |
|
| 18:30 | | Toronto FC | |
|
| 18:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:30 | | Chicago Fire | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Nashville SC | |
|
| 19:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 15:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | New England Revolution | |
|
| 18:30 | | New York City | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Austin FC | |
|
| 21:30 | | LA Galaxy | |
|
| 21:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| 21:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 13:30 | | Columbus Crew | |
|
| 15:30 | | New York RB | |
|
| 18:30 | | CF Montréal | |
|
| 18:30 | | DC United | |
|
| 18:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 18:30 | | Orlando City | |
|
| 18:30 | | Atlanta United | |
|
| 19:30 | | FC Dallas | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 19:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 19:30 | | Sporting KC | |
|
| 19:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 20:30 | | Portland Timbers | |
|
| 20:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 17:30 | | New England Revolution | |
|
| 17:30 | | Toronto FC | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Chicago Fire | |
|
| 18:30 | | FC Dallas | |
|
| 18:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:30 | | Nashville SC | |
|
| 18:30 | | Austin FC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 20:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 12:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 14:30 | | Nashville SC | |
|
| 17:30 | | Columbus Crew | |
|
| 17:30 | | New York City | |
|
| 17:30 | | Charlotte FC | |
|
| 18:30 | | Sporting KC | |
|
| 18:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 19:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 20:30 | | LA Galaxy | |
|
| 20:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 20:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 14:30 | | Atlanta United | |
|
| 17:00 | | New England Revolution | |
|
| 20:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Chicago Fire | |
|
| 15:00 | | CF Montréal | |
|
| 15:00 | | New York RB | |
|
| 15:00 | | DC United | |
|
| 15:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 15:00 | | Orlando City | |
|
| 15:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 15:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 18:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:00 | | FC Dallas | |
|
| 18:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 18:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 18:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 18:00 | | Austin FC | |
|
| 18:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 1/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Perú, que fue el 7/09/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,826 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Vancouver Whitecaps - Portland Timbers 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Austin FC - Los Angeles FC 12/10/2025 MLS por TNT, MLS Season Pass ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego FC - Real Salt Lake 22/03/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 15 CANALES TV DÍAS 170 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 15 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 0.64% MARTES 38 1.34% MIÉRCOLES 407 14.4% JUEVES 35 1.24% VIERNES 79 2.8% SÁBADO 1,792 63.41% DOMINGO 457 16.17% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 84 2.97% MARZO 334 11.82% ABRIL 299 10.58% MAYO 439 15.53% JUNIO 291 10.3% JULIO 409 14.47% AGOSTO 309 10.93% SEPTIEMBRE 307 10.86% OCTUBRE 239 8.46% NOVIEMBRE 101 3.57% DICIEMBRE 14 0.5% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 75 2.65% 2025 544 19.25% 2024 524 18.54% 2023 506 17.91% 2022 488 17.27% 2021 310 10.97% 2020 55 1.95% 2019 58 2.05% 2018 67 2.37% 2017 73 2.58% 2016 75 2.65% 2015 40 1.42% 2014 11 0.39% |
| |
En este momento, hay 434 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Toronto FC - Colorado Rapids que se disputará el próximo sábado, 4 de abril de 2026 a las 19:00 y que será transmitido por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.