| Partidos de hoy viernes, 9/01/2026 | ||||
| 14:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Preston North End | |
|
| 14:30 |
| Milton Keynes Dons | |
|
| 14:30 |
| Port Vale | |
|
| 14:30 |
| Wrexham | |
|
| 16:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 17:00 | | Estados Unidos | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Mañana sábado, 10/01/2026 | ||||
| 07:15 |
| Everton | |
|
| 07:15 |
| Cheltenham | |
|
| 07:15 |
| Wolverhampton | |
|
| 07:15 |
| Macclesfield FC | |
|
| 07:30 | | Arsenal Femenino | |
|
| 08:00 | | Mirandés | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 |
| Manchester City | |
|
| 10:00 |
| Stoke City | |
|
| 10:00 |
| Newcastle | |
|
| 10:00 |
| Fulham | |
|
| 10:00 |
| Burnley | |
|
| 10:00 |
| Sheffield Wednesday | |
|
| 10:00 |
| Ipswich Town | |
|
| 10:00 |
| Doncaster Rovers | |
|
| 10:00 |
| Salford City | |
|
| 10:00 |
| Boreham Wood | |
|
| 10:15 | | Villarreal | |
|
| 10:15 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 12:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 12:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 12:45 |
| Tottenham | |
|
| 12:45 |
| Bristol City | |
|
| 12:45 |
| Grimsby Town | |
|
| 12:45 |
| Cambridge Utd. | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:00 |
| Charlton Athletic | |
|
| 16:00 | | Marruecos | |
|
| 16:00 | | Italia | |
|
| 16:00 | | Alemania | |
|
| 16:00 | | Brasil | |
|
| 16:00 | | México | |
|
| 19:00 | | Deportivo Cali | |
|
| 19:00 | | Independiente | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 06:15 | | Heerenveen | |
|
| 06:30 | | US Lecce | |
|
| 07:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 07:00 | | Man City Femenino | |
|
| 07:00 |
| Derby County | |
|
| 08:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 08:00 | | Leganés | |
|
| 08:30 | | SC Telstar | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 |
| Portsmouth | |
|
| 09:30 | | Liverpool Femenino | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 |
| West Ham | |
|
| 09:30 |
| Norwich | |
|
| 09:30 |
| Swansea City | |
|
| 09:30 |
| Hull City | |
|
| 09:30 |
| Sheffield United | |
|
| 10:15 | | Levante | |
|
| 10:15 | | Granada CF | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 11:30 |
| Manchester Utd. | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 16:00 | | España | |
|
| 16:00 | | Francia | |
|
| 16:00 | | Argentina | |
|
| 16:00 | | Colombia | |
|
| 16:00 | | Arabia Saudí | |
|
| 19:00 | | River Plate | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | |
|
| 14:30 | | Huesca | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 14:45 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 | | Sevilla FC | |
|
| 19:00 | | Cerro Largo | |
|
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 16:15 | | CA Huracán | |
|
| 19:00 | | América de Cali | |
|
| 19:00 | | Independiente | |
|
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 14:30 | | Hoffenheim | |
|
| 14:30 | | FC Köln | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 16:15 | | Unión Santa Fe | |
|
| 19:00 | | Boca Juniors | |
|
| 19:00 | | San Lorenzo | |
|
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Hellas Verona | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| 16:15 | | Progreso | |
|
| 19:00 | | Olimpia | |
|
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:30 | | CD Castellón | |
|
| 14:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:00 | | West Bromwich | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 16:15 | | Cúcuta | |
|
| 18:00 | | CD Tapatío | |
|
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 20:00 | | Correcaminos | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 07:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:00 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | Coventry City | |
|
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 08:00 | | AD Ceuta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:15 | | Mallorca | |
|
| 10:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Swansea City | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 14:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:00 | | Real Betis | |
|
| 15:05 | | Angers | |
|
| 16:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:00 | | Tlaxcala | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo | |
|
| 20:00 | | Irapuato | |
|
| 20:15 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:00 | | Getafe | |
|
| 09:00 | | Kocaelispor | |
|
| 09:00 | | Wolverhampton | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 11:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:30 | | Augsburg | |
|
| 12:00 | | Alanyaspor | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 12:30 | | Burgos CF | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 | | Real Sociedad | |
|
| 15:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 19:00 | | Colo Colo | |
|
| 19:15 | | Boca Juniors | |
|
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Elche | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 19:00 | | Racing Club | |
|
| Martes, 20/01/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:00 |
| Villarreal | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| 15:00 |
| København | |
|
| 15:00 | | Wrexham | |
|
| 18:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 20:15 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 21/01/2026 | ||||
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Newcastle | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 15:00 | | Stoke City | |
|
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 22/01/2026 | ||||
| 12:45 | | Freiburg | |
|
| 12:45 |
| Bologna | |
|
| 12:45 |
| Feyenoord | |
|
| 12:45 |
| Viktoria Plzen | |
|
| 12:45 |
| Fenerbahçe | |
|
| 12:45 |
| Malmö FF | |
|
| 12:45 |
| PAOK FC | |
|
| 12:45 |
| Young Boys | |
|
| 12:45 |
| SK Brann | |
|
| 15:00 |
| Celta | |
|
| 15:00 |
| AS Roma | |
|
| 15:00 |
| Utrecht | |
|
| 15:00 |
| Rangers FC | |
|
| 15:00 |
| SC Braga | |
|
| 15:00 |
| Nice | |
|
| 15:00 |
| GNK Dinamo Zagreb | |
|
| 15:00 |
| Red Bull Salzburg | |
|
| 15:00 |
| Ferencvaros | |
|
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Trabzonspor | |
|
| 12:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 12:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:30 | | St. Pauli | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 18:00 | | Paysandu | |
|
| 20:15 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 07:00 | | Hannover 96 | |
|
| 07:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:00 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | West Ham | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:30 | | Bournemouth | |
|
| 12:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 13:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 06:15 | | SC Telstar | |
|
| 06:30 | | Sassuolo | |
|
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Newcastle | |
|
| 09:00 | | Brentford | |
|
| 09:00 | | Crystal Palace | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 11:30 | | Freiburg | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 12:00 | | Eyupspor | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| Miércoles, 28/01/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Pafos FC | |
|
| Jueves, 29/01/2026 | ||||
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 15:00 |
| Aston Villa | |
|
| 15:00 |
| Genk | |
|
| 15:00 |
| Stuttgart | |
|
| 15:00 |
| FC Porto | |
|
| 15:00 |
| Celtic FC | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais | |
|
| 15:00 |
| FC Basel | |
|
| 15:00 |
| FCSB | |
|
| 15:00 |
| Lille | |
|
| 15:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 15:00 |
| Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 |
| Sturm Graz | |
|
| 15:00 |
| PFC Ludogorets | |
|
| 15:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC | |
|
| 15:00 |
| FC Midtjylland | |
|
| 15:00 |
| Panathinaikos | |
|
| 15:00 |
| Crvena Zvezda | |
|
| Viernes, 30/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Nürnberg | |
|
| 12:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 14:30 | | FC Köln | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:00 | | VfL Bochum | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:30 | | Chelsea | |
|
| 12:30 | | Hamburger SV | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 14:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 15:00 | | Liverpool | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 1/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Excelsior | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:00 | | Aston Villa | |
|
| 09:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 2/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| Martes, 3/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 19:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 4/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 19:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 5/02/2026 | ||||
| 19:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 6/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | Preußen Münster | |
|
| 14:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Schalke 04 | |
|
| 07:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Newcastle | |
|
| 12:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | Brighton | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 11:30 | | Liverpool | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Tottenham | |
|
| 14:30 | | Everton | |
|
| 14:30 | | Chelsea | |
|
| 15:15 | | West Ham | |
|
| 19:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 14:30 | | Aston Villa | |
|
| 14:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 14:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:15 | | Sunderland | |
|
| 19:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 19:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Nürnberg | |
|
| 14:00 | | Volendam | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:45 | | Excelsior | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 06:15 | | Feyenoord | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| Carabobo | |
|
| 19:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| O'Higgins | |
|
| 19:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 19/02/2026 | ||||
| 17:00 | | TBD | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| 19:30 | | Lanús | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 12:30 | | VfL Bochum | |
|
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Karlsruher | |
|
| 07:00 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:30 | | Manchester City | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | West Ham | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:30 | | Schalke 04 | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:30 | | Tottenham | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| Huachipato | |
|
| 19:30 |
| Medellín | |
|
| 19:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 17:00 |
| Bahía | |
|
| 19:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 26/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Club Guaraní | |
|
| 19:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Bournemouth | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 12:30 | | Leeds Utd | |
|
| 12:45 | | Heracles | |
|
| 14:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 1/03/2026 | ||||
| 06:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 08:30 | | Twente | |
|
| 09:00 | | Fulham | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Utrecht | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| Martes, 3/03/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Miércoles, 4/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Tottenham | |
|
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:00 | | Fulham | |
|
| 15:00 | | Aston Villa | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 7/03/2026 | ||||
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 8/03/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
