| Partidos de hoy miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Albión | |
|
| 12:45 | | Real Madrid Femenino | |
|
| 13:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 15:00 | | CA Cerro | |
|
| 18:30 | | Boston River | |
|
| Mañana jueves, 26/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Moldavia | |
|
| 11:00 | | Racing Club | |
|
| 12:00 | | Georgia | |
|
| 12:00 | | Chipre | |
|
| 12:00 | | Turquía | |
|
| 12:00 | | Malta | |
|
| 12:00 | | Gibraltar | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 14:45 |
| Italia | |
|
| 14:45 |
| Dinamarca | |
|
| 14:45 |
| Ucrania | |
|
| 14:45 |
| República Checa | |
|
| 14:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 14:45 |
| Polonia | |
|
| 14:45 |
| Gales | |
|
| 15:00 | | Brasil | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 12:00 | | Montenegro | |
|
| 12:00 | | Austria | |
|
| 14:45 | | Holanda | |
|
| 14:45 | | Suiza | |
|
| 15:00 | | España | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Everton Femenino | |
|
| 07:30 | | Harrogate Town | |
|
| 08:00 | | AD Ceuta | |
|
| 08:30 | | Man Utd Femenino | |
|
| 09:00 | | San Marino | |
|
| 10:15 | | Real Valladolid | |
|
| 11:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 12:00 | | Escocia | |
|
| 12:00 | | Hungría | |
|
| 12:30 | | Arsenal Femenino | |
|
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 14:30 | | Estados Unidos | |
|
| 15:00 | | Albacete | |
|
| 17:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 08:00 | | Eibar | |
|
| 09:00 | | Lituania | |
|
| 09:00 | | Progreso | |
|
| 10:00 | | Armenia | |
|
| 10:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Chipre | |
|
| 14:45 | | Alemania | |
|
| 17:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Noruega | |
|
| 12:00 | | San Marino | |
|
| 12:00 | | Montenegro | |
|
| 12:00 | | Letonia | |
|
| 12:00 | | Luxemburgo | |
|
| 13:00 | | Hungría | |
|
| 14:00 | | Deportivo | |
|
| 14:30 | | Escocia | |
|
| 14:30 | | Aldosivi | |
|
| 14:45 | | Holanda | |
|
| 14:45 | | Inglaterra | |
|
| 14:45 | | Austria | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| 20:00 | | Brasil | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 13:00 | | FC Andorra | |
|
| 14:00 | | Huesca | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 15:30 | | Racing Santander | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 14:00 | | CD Castellón | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 15:00 | | Cambridge Utd. | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Middlesbrough | |
|
| 10:00 | | Leicester City | |
|
| 10:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Coventry City | |
|
| 15:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 19:00 | | Tlaxcala | |
|
| 21:00 | | Irapuato | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:45 | | Manchester City | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:15 | | Albacete | |
|
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:15 |
| Chelsea | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | At. Madrid | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:00 |
| Southampton | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| 23:00 | | Correcaminos | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:00 | | Getafe | |
|
| 08:30 | | Volendam | |
|
| 09:00 | | Birmingham Femenino | |
|
| 09:00 | | Arsenal Femenino | |
|
| 09:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 09:00 | | Charlton Athletic Femenino | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:15 | | FC Andorra | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 11:30 |
| West Ham | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:30 | | Real Oviedo | |
|
| 12:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | AS Monaco | |
|
| 15:00 | | Alavés | |
|
| 17:00 | | Bay FC | |
|
| Lunes, 6/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Portsmouth | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Watford | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 12:30 | | Swansea City | |
|
| 13:00 | | CD Castellón | |
|
| 14:30 | | Sporting Gijón | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| Martes, 7/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 16:00 | | Toluca | |
|
| 16:00 | | Tigres UANL | |
|
| 16:00 | | Los Angeles FC | |
|
| 16:00 | | Nashville SC | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 20:00 | | Barcelona SC | |
|
| 20:00 | | Always Ready | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| 22:00 | | Deportes Tolima | |
|
| Miércoles, 8/04/2026 | ||||
| 12:45 | | SC Braga | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 20:00 | | Medellín | |
|
| 20:30 | | Junior | |
|
| 20:30 | | Cusco FC | |
|
| 22:00 | | Sporting Cristal | |
|
| Jueves, 9/04/2026 | ||||
| 12:45 | | Rayo Vallecano | |
|
| 15:00 |
| Freiburg | |
|
| 15:00 |
| Bologna | |
|
| 15:00 |
| FC Porto | |
|
| 15:00 |
| Mainz 05 | |
|
| 15:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 15:00 |
| Crystal Palace | |
|
| 18:00 | | Rosario Central | |
|
| 18:00 | | UCV | |
|
| 20:00 | | Platense | |
|
| 22:00 | | Santa Fe | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Karlsruher | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | Arsenal | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 15:00 | | Heracles | |
|
| 15:05 | | Rennes | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 18:00 | | Estudiantes LP | |
|
| 18:00 | | Nacional | |
|
| 18:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 20:00 | | Boca Juniors | |
|
| 20:00 | | Bolívar | |
|
| 22:00 | | LDU Quito | |
|
| Miércoles, 15/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 18:00 | | Cruzeiro | |
|
| 18:00 | | Club Libertad | |
|
| 20:30 | | Corinthians | |
|
| 20:30 | | Fluminense | |
|
| 22:00 | | Independiente del Valle | |
|
| 22:00 | | Universitario | |
|
| Jueves, 16/04/2026 | ||||
| 12:45 |
| Celta | |
|
| 12:45 |
| AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 15:00 |
| Aston Villa | |
|
| 15:00 |
| Nottingham Forest | |
|
| 15:00 |
| Fiorentina | |
|
| 15:00 |
| AEK FC | |
|
| 15:00 |
| Strasbourg Alsace | |
|
| 16:00 | | Cruz Azul | |
|
| 16:00 | | América | |
|
| 16:00 | | LA Galaxy | |
|
| 16:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 18:00 | | Lanús | |
|
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 20:30 | | CR Flamengo | |
|
| 20:30 | | Peñarol | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 12:30 | | SV Elversberg | |
|
| 14:30 | | St. Pauli | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Brentford | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Hannover 96 | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 12:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| 20:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 20:00 | | Mainz 05 | |
|
| 20:00 | | Augsburg | |
|
| 20:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:00 | | Hamburger SV | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | FC Köln | |
|
| 20:00 | | RB Leipzig | |
|
| 20:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Burnley | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Brighton | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Martes, 28/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Lanús | |
|
| 18:00 | | Club Libertad | |
|
| 20:00 | | UCV | |
|
| 20:30 | | Cruzeiro | |
|
| 22:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 22:00 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Platense | |
|
| 20:00 | | Barcelona SC | |
|
| 20:30 | | Estudiantes LP | |
|
| 20:30 | | Cerro Porteño | |
|
| 22:00 | | Universitario | |
|
| Jueves, 30/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Bolívar | |
|
| 18:00 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 20:00 | | Corinthians | |
|
| 22:00 | | Medellín | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 20:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:00 | | FC Bayern | |
|
| 20:00 | | Hoffenheim | |
|
| 20:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 20:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:00 | | Freiburg | |
|
| 20:00 | | Werder Bremen | |
|
| 20:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 20:00 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Martes, 5/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Sporting Cristal | |
|
| 18:00 | | Rosario Central | |
|
| 20:00 | | Barcelona SC | |
|
| 20:00 | | UCV | |
|
| 20:30 | | Always Ready | |
|
| Miércoles, 6/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Cusco FC | |
|
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 20:30 | | Santa Fe | |
|
| 20:30 | | Independiente Rivadavia | |
|
| 22:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 22:00 | | CDU Católica | |
|
| Jueves, 7/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Mirassol | |
|
| 18:00 | | Platense | |
|
| 20:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 20:30 | | Medellín | |
|
| 22:00 | | Junior | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| 20:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 20:00 | | Mainz 05 | |
|
| 20:00 | | Augsburg | |
|
| 20:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:00 | | Hoffenheim | |
|
| 20:00 | | Hamburger SV | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | FC Köln | |
|
| 20:00 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Toulouse | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:00 | | AS Monaco | |
|
| 15:00 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Angers | |
|
| 15:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | Ajax | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 15:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:00 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Nantes | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Martes, 19/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Rosario Central | |
|
| 18:00 | | Coquimbo Unido | |
|
| 20:00 | | Santa Fe | |
|
| 20:00 | | Always Ready | |
|
| 20:30 | | Boca Juniors | |
|
| 22:00 | | Independiente del Valle | |
|
| Miércoles, 20/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Nacional | |
|
| 20:30 | | CR Flamengo | |
|
| 20:30 | | LDU Quito | |
|
| 20:30 | | Palmeiras | |
|
| 22:00 | | Junior | |
|
| 22:00 | | Cusco FC | |
|
| Jueves, 21/05/2026 | ||||
| 18:00 | | La Guaira | |
|
| 20:30 | | CDU Católica | |
|
| 20:30 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 26/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Lanús | |
|
| 18:00 | | LDU Quito | |
|
| 20:30 | | Estudiantes LP | |
|
| 20:30 | | CR Flamengo | |
|
| 20:30 | | Nacional | |
|
| 20:30 | | Universitario | |
|
| Miércoles, 27/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Club Libertad | |
|
| 18:00 | | Independiente del Valle | |
|
| 20:30 | | Corinthians | |
|
| 20:30 | | Fluminense | |
|
| 20:30 | | Bolívar | |
|
| 20:30 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 28/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Palmeiras | |
|
| 18:00 | | Cerro Porteño | |
|
| 20:30 | | Boca Juniors | |
|
| 20:30 | | Cruzeiro | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PERÚ |
