| Partidos de hoy lunes, 16/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Aldosivi | |
|
| 14:30 | | Albacete | |
|
| 14:45 | | US Cremonese | |
|
| 15:00 | | Portsmouth | |
|
| 15:00 | | Danubio | |
|
| 15:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 15:00 | | Brentford | |
|
| 18:00 | | Liverpool FC | |
|
| 18:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| Mañana martes, 17/03/2026 | ||||
| 08:00 | | At. Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Villarreal Academy | |
|
| 11:00 | | México | |
|
| 11:06 | | Costa Rica | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:45 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Costa Adeje Tenerife | |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | |
|
| 13:36 | | Puerto Rico | |
|
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 | | Barnsley | |
|
| 16:00 | | Tacuarembó | |
|
| 16:00 | | Canadá | |
|
| 16:06 | | El Salvador | |
|
| 19:15 |
| Gimnasia Mendoza | |
|
| 20:00 | | Alajuelense | |
|
| 22:00 |
| Cruz Azul | |
|
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 08:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Inter Milan Academy | |
|
| 10:30 | | SC Braga | |
|
| 12:00 | | Eyupspor | |
|
| 12:45 |
| FC Barcelona | |
|
| 14:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 14:15 | | West Ham Femenino | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 | | Milton Keynes Dons | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 18:00 |
| Inter Miami CF | |
|
| 20:00 |
| América | |
|
| 20:00 | | Tlaxcala | |
|
| 22:00 |
| Toluca | |
|
| 22:00 |
| Seattle Sounders | |
|
| Jueves, 19/03/2026 | ||||
| 11:00 | | República Dominicana | |
|
| 11:06 | | Nicaragua | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:45 |
| Freiburg | |
|
| 12:45 |
| O. Lyonnais | |
|
| 12:45 |
| FC Midtjylland | |
|
| 12:45 | | Mainz 05 | |
|
| 12:45 |
| AEK Larnaca | |
|
| 12:45 |
| AEK FC | |
|
| 12:45 |
| Raków Częstochowa | |
|
| 13:30 | | Panamá | |
|
| 13:36 | | Jamaica | |
|
| 15:00 |
| Real Betis | |
|
| 15:00 |
| AS Roma | |
|
| 15:00 |
| Aston Villa | |
|
| 15:00 |
| FC Porto | |
|
| 15:00 |
| Rayo Vallecano | |
|
| 15:00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 15:00 |
| Sparta Praha | |
|
| 15:00 |
| Strasbourg Alsace | |
|
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:06 | | Bermudas | |
|
| 18:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
| 18:00 |
| Mount Pleasant FA | |
|
| 18:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
| 20:00 |
| Tigres UANL | |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 12:30 | | Hannover 96 | |
|
| 12:30 | | Karlsruher | |
|
| 12:30 | | Cagliari | |
|
| 14:30 | | RB Leipzig | |
|
| 14:45 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 19:30 | | Defensor Sporting | |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 07:00 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:00 | | SV Elversberg | |
|
| 07:00 | | Man City Femenino | |
|
| 07:00 | | London City Lionesses | |
|
| 07:30 | | Brighton | |
|
| 08:00 | | Racing Club | |
|
| 08:00 | | Elche | |
|
| 08:00 | | Leganés | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:15 | | Espanyol | |
|
| 10:15 | | Racing Santander | |
|
| 10:15 | | FC Andorra | |
|
| 11:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | AC Milan | |
|
| 12:30 | | Levante | |
|
| 12:30 | | Everton | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:45 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 20:15 |
| Belgrano | |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 06:15 | | NEC Nijmegen | |
|
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 07:00 | | Brighton Femenino | |
|
| 07:00 | | Newcastle | |
|
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 08:00 | | CA Juventud | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:15 | | Tottenham | |
|
| 09:15 | | Aston Villa | |
|
| 09:25 | | Leicester Femenino | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:15 | | Celta | |
|
| 10:15 | | Real Sociedad B | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 10:45 | | SC Telstar | |
|
| 11:00 | | Haití | |
|
| 11:06 | | Estados Unidos | |
|
| 11:15 | | O. Marseille | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 12:30 | | UD Las Palmas | |
|
| 13:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 13:30 | | República Dominicana | |
|
| 13:30 | | Augsburg | |
|
| 13:36 | | Canadá | |
|
| 14:00 | | Progreso | |
|
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| 14:45 | | Nantes | |
|
| 15:00 | | Real Madrid | |
|
| 15:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| 16:00 | | Panamá | |
|
| 16:06 | | México | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 18:00 |
| Boca Juniors | |
|
| Lunes, 23/03/2026 | ||||
| 14:30 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 12:45 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 15:00 | | Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | Nacional | |
|
| Miércoles, 25/03/2026 | ||||
| 12:00 | | Albión | |
|
| 12:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 15:00 | | CA Cerro | |
|
| 18:30 | | Boston River | |
|
| Jueves, 26/03/2026 | ||||
| 11:00 | | Racing Club | |
|
| 12:00 | | Turquía | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 14:45 |
| Italia | |
|
| 14:45 |
| Dinamarca | |
|
| 14:45 |
| Ucrania | |
|
| 14:45 |
| República Checa | |
|
| 14:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 14:45 |
| Polonia | |
|
| 14:45 |
| Gales | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 17:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Progreso | |
|
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 30/03/2026 | ||||
| 17:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 14:30 |
| Aldosivi | |
|
| Miércoles, 1/04/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 2/04/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| Viernes, 3/04/2026 | ||||
| 14:45 | | PSG | |
|
| Sábado, 4/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 5/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 08:30 | | Volendam | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | AS Monaco | |
|
| Lunes, 6/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 12:30 | | Karlsruher | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | West Ham | |
|
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Nürnberg | |
|
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | Preußen Münster | |
|
| 07:30 | | Arsenal | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| 12:30 | | St. Pauli | |
|
| 12:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 14:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 15:00 | | Heracles | |
|
| 15:05 | | Rennes | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:00 | | Sunderland | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:30 | | Chelsea | |
|
| 11:30 | | Stuttgart | |
|
| 13:30 | | Mainz 05 | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 12:30 | | SV Elversberg | |
|
| 14:30 | | St. Pauli | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:00 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:00 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Brentford | |
|
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| 12:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 14:30 | | Hannover 96 | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 09:00 | | Everton | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:30 | | Manchester City | |
|
| 11:30 | | FC Bayern | |
|
| 13:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Crystal Palace | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 12:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Sunderland | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| 20:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 20:00 | | Mainz 05 | |
|
| 20:00 | | Augsburg | |
|
| 20:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:00 | | Hamburger SV | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | FC Köln | |
|
| 20:00 | | RB Leipzig | |
|
| 20:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| 14:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Burnley | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Brighton | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Viernes, 1/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 2/05/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 3/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Schalke 04 | |
|
| 07:30 | | Hannover 96 | |
|
| 07:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 07:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Karlsruher | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | SV Elversberg | |
|
| 08:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Viernes, 8/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 9/05/2026 | ||||
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:00 | | Manchester City | |
|
| 10:00 | | Tottenham | |
|
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Liverpool | |
|
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Burnley | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Toulouse | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:00 | | AS Monaco | |
|
| 15:00 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Angers | |
|
| 15:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 07:30 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 07:30 | | Nürnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 07:30 | | VfL Bochum | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | Ajax | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 15:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:00 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Nantes | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:30 | | Schalke 04 | |
|
| 09:30 | | Hannover 96 | |
|
| 09:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 09:30 | | Dynamo Dresden | |
|
| 09:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 09:30 | | Karlsruher | |
|
| 09:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 09:30 | | Darmstadt 98 | |
|
| 09:30 | | SV Elversberg | |
|
| 10:00 | | Arsenal | |
|
| 10:00 | | Everton | |
|
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Bournemouth | |
|
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PERÚ |
| A fecha de hoy 16/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Perú, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 9,541 PARTIDOS TELEVISADOS91 COMPETICIONES TELEVISADAS1,056 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Unión Santa Fe - Boca Juniors 15/03/2026 Primera División Argentina |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 585 6.13% MARTES 896 9.39% MIÉRCOLES 997 10.45% JUEVES 1,171 12.27% VIERNES 904 9.47% SÁBADO 2,587 27.11% DOMINGO 2,401 25.17% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,031 10.81% FEBRERO 1,127 11.81% MARZO 861 9.02% ABRIL 530 5.55% MAYO 441 4.62% JUNIO 269 2.82% JULIO 292 3.06% AGOSTO 794 8.32% SEPTIEMBRE 978 10.25% OCTUBRE 1,176 12.33% NOVIEMBRE 1,148 12.03% DICIEMBRE 894 9.37% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,390 14.57% 2025 5,553 58.2% 2024 2,598 27.23% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 606 partidos televisados en vivo de 32 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Aldosivi - CA Huracán de Primera División Argentina que se disputará el próximo lunes, 16 de marzo de 2026 a las 19:30.