Partidos de hoy martes, 1/07/2025 | ||||
17:00 | | EAU ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Maldivas ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/07/2025 | ||||
19:00 | | Tahití ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/07/2025 | ||||
05:00 | | Malaui ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Botswana ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | EAU ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tonga ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/07/2025 | ||||
02:00 | | Fiyi ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Suazilandia ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Suazilandia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/07/2025 | ||||
05:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Malaui ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Islas Cook ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Papúa Nueva Guinea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/07/2025 | ||||
05:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/07/2025 | ||||
02:00 | | Fiyi ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Malaui ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Angola ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Namibia ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/07/2025 | ||||
05:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sudáfrica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Zambia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Samoa ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Islas Cook ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
23:00 | | Islas Salomón ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/07/2025 | ||||
02:00 | | Vanuatu ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN PERÚ |
A fecha de hoy 1/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Perú, que fue el 30/04/2022, podemos dar los siguientes datos: |
2,367 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS522 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Dynamo Puerto - Angostura FC 29/06/2025 Liga Futve 2 |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 217 9.17% MARTES 172 7.27% MIÉRCOLES 146 6.17% JUEVES 128 5.41% VIERNES 271 11.45% SÁBADO 635 26.83% DOMINGO 798 33.71% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 66 2.79% FEBRERO 96 4.06% MARZO 210 8.87% ABRIL 332 14.03% MAYO 327 13.81% JUNIO 261 11.03% JULIO 206 8.7% AGOSTO 159 6.72% SEPTIEMBRE 174 7.35% OCTUBRE 300 12.67% NOVIEMBRE 174 7.35% DICIEMBRE 62 2.62% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 448 18.93% 2024 357 15.08% 2023 843 35.61% 2022 719 30.38% |
Partido más repetido Astana - FC Ordabasy 4 |
En este momento, hay 40 partidos televisados en vivo de 4 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el EAU - Vietnam de AFC Copa Asia Femenina que se disputará el próximo miércoles, 2 de julio de 2025 a las 00:00.