| Partidos de hoy viernes, 5/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Estrella de Berisso | |
|
| 16:00 | | Ituzaingó | |
|
| 18:00 | | CA Talleres | |
|
| 19:30 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| Mañana sábado, 6/06/2026 | ||||
| 12:00 | | CA Atlanta | |
|
| 12:30 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 13:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 13:00 | | Los Andes | |
|
| 13:30 | | Villa Dálmine | |
|
| 13:30 | | Dep. Armenio | |
|
| 13:30 | | Flandria | |
|
| 13:30 | | Excursionistas | |
|
| 13:30 | | Argentino Merlo | |
|
| 13:30 | | Acassuso | |
|
| 13:30 | | San Miguel | |
|
| 14:30 | | At. Rafaela | |
|
| 15:30 | | San Martín SJ | |
|
| 17:00 | | Tristán Suárez | |
|
| Domingo, 7/06/2026 | ||||
| 12:30 | | Laferrere | |
|
| 13:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:30 | | All Boys | |
|
| 13:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:00 | | Agropecuario | |
|
| 14:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | CA Colón | |
|
| 15:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| Lunes, 8/06/2026 | ||||
| 13:30 | | UAI Urquiza | |
|
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 19:00 | | Racing Córdoba | |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Colegiales | |
|
| 13:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 13:30 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 15:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 15:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 15:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 15:00 | | Dock Sud | |
|
| 15:00 | | Flandria | |
|
| 15:00 | | CSD Liniers | |
|
| 15:00 | | Comunicaciones | |
|
| 15:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 15:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 15:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 15:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 13:30 | | Patronato | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:30 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:30 | | CA Central Norte | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:00 | | Quilmes | |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Colegiales | |
|
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 13:30 | | Acassuso | |
|
| 13:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 13:30 | | Almagro | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 15:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 15:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 15:00 | | Laferrere | |
|
| 15:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 15:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 15:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 15:00 | | CA Talleres | |
|
| 15:00 | | Excursionistas | |
|
| 15:00 | | Ituzaingó | |
|
| 15:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 15:00 | | Real Pilar | |
|
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:30 | | San Martín SJ | |
|
| 13:30 | | Chacarita Juniors | |
|
| 13:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 13:30 | | Patronato | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 14:00 | | Temperley | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:30 | | CA Central Norte | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 15:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 15:00 | | Laferrere | |
|
| 15:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 15:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 15:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 15:00 | | CSD Liniers | |
|
| 15:00 | | CA Talleres | |
|
| 15:00 | | Excursionistas | |
|
| 15:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 15:00 | | Real Pilar | |
|
| Sábado, 4/07/2026 | ||||
| 13:00 | | Colegiales | |
|
| 13:30 | | Temperley | |
|
| 13:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 13:30 | | Almirante Brown | |
|
| 13:30 | | Almagro | |
|
| 13:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 13:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 15:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 15:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 15:00 | | Dep. Armenio | |
|
| 15:00 | | Dock Sud | |
|
| 15:00 | | Flandria | |
|
| 15:00 | | Comunicaciones | |
|
| 15:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 15:00 | | Ituzaingó | |
|
| 15:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 15:00 | | Defensores Unidos | |
|
| 15:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 16:00 | | Quilmes | |
|
| Domingo, 5/07/2026 | ||||
| 13:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 13:30 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 13:30 | | Patronato | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ | |
|
| 14:00 | | CA Mitre | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 14:30 | | CA Central Norte | |
|
| 14:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 13:00 | | All Boys | |
|
| 13:00 | | At. Rafaela | |
|
| 13:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 13:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 13:00 | | Los Andes | |
|
| 13:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 13:00 | | San Telmo | |
|
| 13:00 | | San Miguel | |
|
| 15:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 15:00 | | Brown de Adrogué | |
|
| 15:00 | | Laferrere | |
|
| 15:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 15:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 15:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 15:00 | | CSD Liniers | |
|
| 15:00 | | CA Talleres | |
|
| 15:00 | | Excursionistas | |
|
| 15:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 15:00 | | Real Pilar | |
|
| 15:00 | | Quilmes | |
|
| 15:00 | | San Martín SJ | |
|
| 15:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 15:00 | | Acassuso | |
|
| 15:00 | | Temperley | |
|
| 15:00 | | Nueva Chicago | |
|
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 15:00 | | Patronato | |
|
| 15:00 | | Almirante Brown | |
|
| 15:00 | | Colegiales | |
|
| 15:00 | | Almagro | |
|
| 15:00 | | CA Central Norte | |
|
| 15:00 | | CA Mitre | |
|
| 15:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 15:00 | | Defensores Belgrano | |
|
| 15:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 15:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 15:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| Domingo, 12/07/2026 | ||||
| 12:00 | | CA Atlanta | |
|
| 14:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 14:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 14:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 14:00 | | Midland | |
|
| 14:30 | | CA Colón | |
|
| 14:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 15:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 16:00 | | Agropecuario | |
|
| 16:00 | | Racing Córdoba | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL LPF PLAY EN PERÚ |
| A fecha de hoy 5/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal LPF Play en Perú, que fue el 13/02/2026, podemos dar los siguientes datos: |
| 589 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS112 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Sacachispas - Berazategui 3/06/2026 Primera C |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 48 8.15% MARTES 26 4.41% MIÉRCOLES 14 2.38% JUEVES 5 0.85% VIERNES 58 9.85% SÁBADO 213 36.16% DOMINGO 225 38.2% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 74 12.56% MARZO 142 24.11% ABRIL 153 25.98% MAYO 215 36.5% JUNIO 5 0.85% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 589 100% |
| Partido más repetido Arsenal Sarandí - Comunicaciones 1 |
En este momento, hay 175 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Estrella de Berisso - Atlético Pilar de Torneo Promocional Amateur que se disputará el próximo viernes, 5 de junio de 2026 a las 20:00.