Rakuten Sports: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Sábado, 07/12/2019 | ||||
00:00 | | Yokohama F. Marinos | FC Tokyo |
|
00:00 | | Nagoya Grampus | Kashima Antlers |
|
00:00 | | Vissel Kobe | Jubilo Iwata |
|
Sábado, 30/11/2019 | ||||
00:00 | | Kashima Antlers | Vissel Kobe |
|
00:00 | | FC Tokyo | Urawa Red Diamonds |
|
00:00 | | Kawasaki Frontale | Yokohama F. Marinos |
|
Sábado, 23/11/2019 | ||||
00:00 | | Sanfrecce Hiroshima | Kashima Antlers |
|
00:00 | | FC Tokyo | Shonan Bellmare |
|
Viernes, 22/11/2019 | ||||
23:00 | | Vissel Kobe | Cerezo Osaka |
|
Sábado, 09/11/2019 | ||||
00:00 | | Yokohama F. Marinos | Consadole Sapporo |
|
00:00 | | Nagoya Grampus | Vissel Kobe |
|
00:00 | | Kashima Antlers | Kawasaki Frontale |
|
Sábado, 02/11/2019 | ||||
00:00 | | Consadole Sapporo | Nagoya Grampus |
|
01:00 | | Kawasaki Frontale | Sanfrecce Hiroshima |
|
Viernes, 01/11/2019 | ||||
23:00 | | Vissel Kobe | Vegalta Sendai |
|
Sábado, 19/10/2019 | ||||
00:00 | | Vissel Kobe | FC Tokyo |
|
01:00 | | Gamba Osaka | Kawasaki Frontale |
|
Viernes, 18/10/2019 | ||||
06:00 | | Consadole Sapporo | Cerezo Osaka |
|
Domingo, 06/10/2019 | ||||
02:00 | | Cerezo Osaka | Kashima Antlers |
|
Sábado, 05/10/2019 | ||||
03:00 | | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe |
|
Viernes, 04/10/2019 | ||||
06:00 | | Gamba Osaka | Consadole Sapporo |
|
Sábado, 28/09/2019 | ||||
01:00 | | Cerezo Osaka | Gamba Osaka |
|
02:00 | | Kashima Antlers | Consadole Sapporo |
|
04:00 | | Kawasaki Frontale | Vissel Kobe |
|
Sábado, 14/09/2019 | ||||
01:00 | | Consadole Sapporo | Vegalta Sendai |
|
06:00 | | Kashima Antlers | FC Tokyo |
|
06:00 | | Vissel Kobe | Matsumoto Yamaga |
|
Domingo, 01/09/2019 | ||||
05:00 | | Cerezo Osaka | Kawasaki Frontale |
|
Sábado, 31/08/2019 | ||||
06:00 | | Jubilo Iwata | Sanfrecce Hiroshima |
|
06:00 | | Vissel Kobe | Consadole Sapporo |
|
Sábado, 24/08/2019 | ||||
00:00 | | Consadole Sapporo | FC Tokyo |
|
05:00 | | Nagoya Grampus | Yokohama F. Marinos |
|
Viernes, 23/08/2019 | ||||
06:30 | | Sagan Tosu | Vissel Kobe |
|
Sábado, 17/08/2019 | ||||
06:00 | | Vegalta Sendai | Kawasaki Frontale |
|
06:00 | | FC Tokyo | Sanfrecce Hiroshima |
|
06:00 | | Vissel Kobe | Urawa Red Diamonds |
|
Sábado, 10/08/2019 | ||||
01:00 | | Consadole Sapporo | Urawa Red Diamonds |
|
05:30 | | Kashima Antlers | Yokohama F. Marinos |
|
06:00 | | Oita Trinita | Vissel Kobe |
|
Sábado, 03/08/2019 | ||||
05:00 | | Sanfrecce Hiroshima | Consadole Sapporo |
|
05:00 | | FC Tokyo | Cerezo Osaka |
|
Viernes, 02/08/2019 | ||||
06:00 | | Vissel Kobe | Gamba Osaka |
|
Miércoles, 31/07/2019 | ||||
05:30 | | Urawa Red Diamonds | Kashima Antlers |
|
Sábado, 27/07/2019 | ||||
05:00 | | Vissel Kobe | FC Barcelona |
|
Martes, 23/07/2019 | ||||
06:30 | | FC Barcelona | Chelsea |
|
Sábado, 20/07/2019 | ||||
00:00 | | Consadole Sapporo | Shonan Bellmare |
|
05:00 | | Nagoya Grampus | Gamba Osaka |
|
05:00 | | Vissel Kobe | Yokohama F. Marinos |
|
Viernes, 19/07/2019 | ||||
06:00 | | Kawasaki Frontale | Chelsea |
|
Domingo, 14/07/2019 | ||||
06:00 | | FC Tokyo | Kawasaki Frontale |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL RAKUTEN SPORTS EN PERÚ |
A fecha de hoy 14/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Rakuten Sports en Perú, que fue el 14/06/2019, podemos dar los siguientes datos: |
62 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS20 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Vissel Kobe - Jubilo Iwata 07/12/2019 J1 League |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 1 1.61% MIÉRCOLES 1 1.61% JUEVES - - % VIERNES 8 12.9% SÁBADO 45 72.58% DOMINGO 7 11.29% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 7 11.29% JULIO 13 20.97% AGOSTO 14 22.58% SEPTIEMBRE 7 11.29% OCTUBRE 6 9.68% NOVIEMBRE 12 19.35% DICIEMBRE 3 4.84% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2019 62 100% |
Partido más repetido Kawasaki Frontale - Consadole Sapporo 1 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Rakuten Sports pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Rakuten Sports.
Actualizaremos esta agenda de Rakuten Sports en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 62 partidos televisados en vivo por Rakuten Sports.
El primer partido publicado fue el viernes, 14 de junio de 2019 entre el Kawasaki Frontale - Consadole Sapporo.
La competición más televisada por este canal ha sido J1 League con un total de 59 partidos y los tres equipos más televisados son Vissel Kobe (21), Consadole Sapporo (15), Kawasaki Frontale (10).