Partidos de hoy miércoles, 17/09/2025 | ||||
15:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 18/09/2025 | ||||
15:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
09:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Martes, 23/09/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
10:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jueves, 25/09/2025 | ||||
15:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
10:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
10:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/09/2025 | ||||
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 1/10/2025 | ||||
10:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 4/10/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
15:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Martes, 7/10/2025 | ||||
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/10/2025 | ||||
10:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
15:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
15:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
10:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
10:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
09:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
15:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN PERÚ |
A fecha de hoy 17/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Perú, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
513 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Gualaceo - Independiente Juniors 16/09/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 35 6.82% MARTES 47 9.16% MIÉRCOLES 50 9.75% JUEVES 62 12.09% VIERNES 53 10.33% SÁBADO 130 25.34% DOMINGO 136 26.51% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 3.31% MARZO 39 7.6% ABRIL 50 9.75% MAYO 54 10.53% JUNIO 45 8.77% JULIO 60 11.7% AGOSTO 88 17.15% SEPTIEMBRE 76 14.81% OCTUBRE 50 9.75% NOVIEMBRE 28 5.46% DICIEMBRE 6 1.17% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 345 67.25% 2024 168 32.75% |
Partido más repetido San Antonio - 9 de Octubre 3 |
En este momento, hay 56 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el San Antonio - Leones del Norte de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, 17 de setiembre de 2025 a las 22:30.