Sábado, 25/10/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
15:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 1/11/2025 | ||||
15:30 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
14:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 7/11/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
14:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/11/2025 | ||||
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
15:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/12/2025 | ||||
15:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
15:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN PERÚ |
A fecha de hoy 23/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Perú, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
571 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Chacaritas FC - CSD Vargas Torres 22/10/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 36 6.3% MARTES 49 8.58% MIÉRCOLES 62 10.86% JUEVES 69 12.08% VIERNES 57 9.98% SÁBADO 143 25.04% DOMINGO 155 27.15% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 2.98% MARZO 39 6.83% ABRIL 50 8.76% MAYO 54 9.46% JUNIO 45 7.88% JULIO 60 10.51% AGOSTO 88 15.41% SEPTIEMBRE 103 18.04% OCTUBRE 81 14.19% NOVIEMBRE 28 4.9% DICIEMBRE 6 1.05% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 403 70.58% 2024 168 29.42% |
Partido más repetido 9 de Octubre - Independiente Juniors 3 |
En este momento, hay 62 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Cuenca - Aucas de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo domingo, 26 de octubre de 2025 a las 02:00.