| Partidos de hoy sábado, 13/12/2025 | ||||
| 06:30 | | Alemania | |
|
| 09:00 | | Irlanda | |
|
| 13:00 | | Argentina | |
|
| 15:30 | | Argentina | |
|
| Mañana domingo, 14/12/2025 | ||||
| 06:00 | | Inglaterra | |
|
| 09:00 | | Irlanda | |
|
| 13:00 | | Argentina | |
|
| 15:30 | | Argentina | |
|
| Jueves, 5/02/2026 | ||||
| 05:00 | | España | |
|
| 06:30 | | China | |
|
| 07:30 | | España | |
|
| Viernes, 6/02/2026 | ||||
| 05:00 | | Inglaterra | |
|
| 06:30 | | Inglaterra | |
|
| 07:30 | | Alemania | |
|
| Sábado, 7/02/2026 | ||||
| 04:00 | | China | |
|
| 05:00 | | España | |
|
| 07:30 | | España | |
|
| Domingo, 8/02/2026 | ||||
| 04:00 | | China | |
|
| 05:00 | | España | |
|
| 07:30 | | España | |
|
| Lunes, 9/02/2026 | ||||
| 05:00 | | Holanda | |
|
| 06:30 | | Holanda | |
|
| 07:30 | | Bélgica | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Irlanda | |
|
| 05:00 | | España | |
|
| 06:30 | | China | |
|
| 07:30 | | España | |
|
| 13:30 | | Bélgica | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Pakistán | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| 13:30 | | India | |
|
| Jueves, 12/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| 13:30 | | India | |
|
| Viernes, 13/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Argentina | |
|
| 13:30 | | Argentina | |
|
| 23:30 | | Alemania | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 13:30 | | India | |
|
| 23:30 | | Australia | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 13:30 | | India | |
|
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| 23:30 | | China | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 01:30 | | India | |
|
| 23:30 | | Australia | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 01:30 | | España | |
|
| 03:30 | | España | |
|
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 01:30 | | Australia | |
|
| 03:30 | | Australia | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE HOCKEY HIERBA EN TELEVISIÓN EN PERÚ |
| A fecha de hoy 13/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Hockey Hierba en Perú, que fue el 16/02/2025, podemos dar los siguientes datos: |
| 137 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Bélgica - Inglaterra 4 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/01/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Holanda - Alemania 12/12/2025 Women's FIH Pro League por Disney+ Premium |
| 0 Media de partidos por día3 Media de partidos por semana14 Media de partidos por mes167 Media de partidos por año |
| TOTAL 6 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 8 5.84% MARTES 20 14.6% MIÉRCOLES 20 14.6% JUEVES 12 8.76% VIERNES 11 8.03% SÁBADO 33 24.09% DOMINGO 33 24.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 20 14.6% MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 72 52.55% JULIO 24 17.52% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE 1 0.73% DICIEMBRE 20 14.6% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 137 100% |
| TOTAL 6 COMPETICIONES TOTAL 22 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de hockey hierba hay 56 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Alemania - Inglaterra que se disputará el próximo sábado, 13 de diciembre de 2025 a las 12:30 y que será televisado por Disney+ Premium.