Tabla de posiciones de Premier League

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Manchester CityManchester City 18 7 17:5 6 0 1 17 5
2 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 17 7 17:8 5 2 0 17 8
3 ArsenalArsenal 17 7 15:6 5 2 0 15 6
4 LiverpoolLiverpool 16 7 16:7 5 1 1 16 7
5 Aston VillaAston Villa 15 7 18:11 5 0 2 18 11
6 Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove Albion 15 7 19:14 5 0 2 19 14
7 West Ham UnitedWest Ham United 13 7 13:10 4 1 2 13 10
8 Newcastle UnitedNewcastle United 12 7 18:7 4 0 3 18 7
9 Crystal PalaceCrystal Palace 11 7 7:7 3 2 2 7 7
10 Manchester UnitedManchester United 9 7 7:11 3 0 4 7 11
11 FulhamFulham 8 6 5:10 2 2 2 5 10
12 Nottingham ForestNottingham Forest 7 6 7:9 2 1 3 7 9
13 Wolverhampton WanderersWolverhampton Wanderers 7 7 8:13 2 1 4 8 13
14 BrentfordBrentford 6 6 9:9 1 3 2 9 9
15 ChelseaChelsea 5 6 5:6 1 2 3 5 6
16 EvertonEverton 4 7 6:12 1 1 5 6 12
17 Luton TownLuton Town 4 6 5:12 1 1 4 5 12
18 AFC BournemouthAFC Bournemouth 3 7 5:15 0 3 4 5 15
19 BurnleyBurnley 1 6 4:15 0 1 5 4 15
20 Sheffield UnitedSheffield United 1 7 5:19 0 1 6 5 19
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra