Tabla de posiciones de Serie A Brasil

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FlamengoFlamengo 17 8 17:4 5 2 1 17 4
2 BragantinoBragantino 17 8 10:6 5 2 1 10 6
3 PalmeirasPalmeiras 16 7 8:3 5 1 1 8 3
4 CruzeiroCruzeiro 13 7 9:7 4 1 2 9 7
5 FluminenseFluminense 13 7 8:7 4 1 2 8 7
6 BahiaBahia 12 8 7:8 3 3 2 7 8
7 CearáCeará 11 7 9:7 3 2 2 9 7
8 CorinthiansCorinthians 10 8 11:14 3 1 4 11 14
9 FortalezaFortaleza 10 8 10:5 2 4 2 10 5
10 MirassolMirassol 10 8 13:11 2 4 2 13 11
11 InternacionalInternacional 9 7 10:8 2 3 2 10 8
12 Atlético MineiroAtlético Mineiro 9 7 7:8 2 3 2 7 8
13 VitóriaVitória 9 8 9:11 2 3 3 9 11
14 GrêmioGrêmio 9 8 7:12 2 3 3 7 12
15 São PauloSão Paulo 9 7 6:5 1 6 0 6 5
16 BotafogoBotafogo 8 7 6:5 2 2 3 6 5
17 Vasco da GamaVasco da Gama 7 8 7:11 2 1 5 7 11
18 JuventudeJuventude 7 8 7:20 2 1 5 7 20
19 SantosSantos 4 7 7:10 1 1 5 7 10
20 Sport RecifeSport Recife 2 7 4:10 0 2 5 4 10
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra